Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 2 stage(2級(jí)門架) / Full Free lift(自由提升高度) |
Capacity A(額定載荷 A) | 4000 lb (1,814.37 kg) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 24 inch (609.60 mm) |
Operator position(操作員座位方位) | Walkie(步行式) |
Controls (操控位置) | End |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 671 mm / sec. (26.42 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 738 mm / sec. (29.06 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 1.8 mph (2.90 kph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 2.4 mph (3.86 kph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 10 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | Lead Acid Traction |
Voltage(電壓) | 24v |
Max. lift height(zui大提升高度) | 172 inch (4,368.80 mm) |
Free lift(自由提升高度) | 43 inch (1,092.20 mm) |
Machine length(車體長(zhǎng)度) | 73 inch (1,854.20 mm) |
Machine width(車體寬度) | 37.5 inch (952.50 mm) |
Machine wheel base(軸距) | 1357 |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1478 mm (58.19 in) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 3 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Cushion(實(shí)心輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 10.5x5 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 10.5x4 |
美國(guó)藍(lán)巨(BLUE GIANT)LTW series步行式電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品信息