直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 京東集團(tuán)發(fā)布2025年一季度業(yè)績 降本增效、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)京東工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備將攜多款環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備亮相CIBF2025深圳國際電池展
- 全場景節(jié)能30%以上!海爾中央空調(diào)亮相中國零售展
- igus全球環(huán)保騎行亞洲站在中國收官
- 京東工業(yè)與世達(dá)工具深化戰(zhàn)略合作 聯(lián)手推動(dòng)專業(yè)工具行業(yè)數(shù)智供應(yīng)鏈升級(jí)
- 舒瑞普中國卓越中心暨蘇州新工廠開業(yè)典禮圓滿落成
- 華測(cè)儀器中標(biāo)華北電力大學(xué)綜合介電分析儀采購項(xiàng)目
- 商用中央空調(diào)的節(jié)能首選:海爾磁氣懸浮中央空調(diào)
推薦展會(huì)
Genesys1U系列 CVCC可編程直流輸出電源:750W-2400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) * CE標(biāo)志 (低電壓指令, EMC: EN55022/55024), RoHS指令 * 適合安裝于19英寸機(jī)架,度1U * 對(duì)應(yīng)安規(guī)格和法規(guī) * RS-232/RS-485接口配置(可選IEEE接口) * 內(nèi)置16位分辨率的A/D D/A轉(zhuǎn)換器 * zui終設(shè)置記憶功能 即使電源關(guān)斷, 上次的設(shè)置信息也會(huì)被保存,待電源重啟后,無需再次設(shè)定。 * 主從并聯(lián)運(yùn)行?串聯(lián)運(yùn)行 zui多可4臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行。串聯(lián)運(yùn)行可zui多2臺(tái)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 zui小電壓為zui大輸出電壓的0.2% *2 zui小電流為zui大輸出電流的0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回頂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品機(jī)型一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回頂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)名稱表示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.tzhjjxc.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
ARCE2025亞洲機(jī)器人大會(huì)暨展覽會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-12-19