PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海與鑫機(jī)電科技有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:5227發(fā)布時(shí)間:2014-03-19
上海與鑫機(jī)電科技有限公司
168.8KB
675次
JPG 圖片
5227次
上海與鑫機(jī)電科技有限公司
技術(shù)咨詢:秦
中國(guó)臺(tái)灣全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī) 全風(fēng)RB高壓鼓風(fēng)機(jī) CX透浦式鼓風(fēng)機(jī) TB透浦式風(fēng)機(jī) HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī) PF直葉式鼓風(fēng)機(jī) CS冷卻風(fēng)扇 SSD多翼式送風(fēng)機(jī)
中國(guó)臺(tái)灣全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機(jī)RB高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機(jī) RB高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)用途:
1粉粒體輸送2造紙紙漿脫水3紡織截布集塵4無(wú)梭織布機(jī)5裁紙(布)機(jī)器墊6玻璃
工業(yè)及冰廠空氣泵7污水處理瀑氣8隧道工程塵送空氣9工業(yè)黃業(yè)空氣10水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給11重油噴然
全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī) 全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機(jī) RB高壓鼓風(fēng)機(jī)特點(diǎn):
1小型-重量輕-高風(fēng)塵-低噪音-高風(fēng)量-高壓2采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的
3馬達(dá)為I.E.C.設(shè)計(jì)(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達(dá),特殊軸心設(shè)計(jì)
4特殊葉片設(shè)計(jì),壓力高-大風(fēng)量-噪音-壽命長(zhǎng)
形式 | 功率 | zui大流量 | zui高壓力 | zui高真空 |
YX-21D | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -11kpa |
YX-41D | 0.75KW | 145m3/h | 12kpa | -12kpa |
YX-51D | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
YX-61D | 2.2KW | 365m3/h | 22kpa | -23.5kpa |
YX-71D-3 | 3.0KW | 320m3/h | 29kpa | -27kpa |
YX-71D-4 | 4.0KW | 320m3/h | 33kpa | -29kpa |
YX-73D | 4.0KW | 420m3/h | 31kpa | -26kpa |
YX-72S--4 | 5.5KW | 320m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-72S-5 | 7.5KW | 320m3/h | 57kpa | -44kpa |
YX-81D-2 | 5.5KW | 550m3/h | 30kpa | -30kpa |
YX-81D-3 | 7.5KW | 550m3/h | 43kpa | -32kpa |
YX-83D-2 | 5.5KW | 700m3/h | 18kpa | -20kpa |
YX-83D-3 | 7.5KW | 700m3/h | 26kpa | -27kpa |
YX-82S-3 | 11KW | 550m3/h | 60kpa | -43kpa |
YX-82S-4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
YX-84S-2 | 11KW | 900m3/h | 37kpa | -28kpa |
YX-91D-2 | 12.5KW | 1050m3/h | 27kpa | -28kpa |
YX-91D-3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
YX-93D-2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
YX-93D-3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
YX-92S-1 | 12.5KW | 1110m3/h | 27kpa | -30kpa |
YX-92S-2 | 16.5KW | 1110m3/h | 37kpa | -42kpa |
YX-92S-3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-92S-4 | 25KW | 1110m3/h | 59kpa | -45kpa |
YX-94S-1 | 15KW | 1940m3/h | 11kpa | -13kpa |
YX-94S-2 | 20KW | 1940m3/h | 20kpa | -22kpa |
YX-94S-3 | 25KW | 1940m3/h | 27kpa | -31kpa |
LYX-94S-3 | 25KW | 2050m3/h | 27kpa | -31kpa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st93124/
主營(yíng)產(chǎn)品:漩渦高壓風(fēng)機(jī),高壓漩渦鼓風(fēng)機(jī),旋渦鼓風(fēng)機(jī),防爆漩渦氣泵,工業(yè)吸塵器
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份