產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式
地址:南京市高淳技術(shù)開發(fā)區(qū)古柏園區(qū)
郵編:211316
聯(lián)系人:江新國
留言:在線留言
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st9186/
郵編:211316
聯(lián)系人:江新國
留言:在線留言
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st9186/
公司動態(tài)
合金鋼成品化學(xué)成分允許偏差
點(diǎn)擊次數(shù):4358 發(fā)布時間:2009-11-19
合金鋼成品化學(xué)成分允許偏差
元素 | 規(guī)定化學(xué)成分 上限值 | 允許偏差 | |
上偏差 | 下偏差 | ||
C | ≤0.30 | 0.01 | 0.01 |
>0.30~0.75 | 0.02 | 0.02 | |
>0.75 | 0.03 | 0.03 | |
Mn | ≤1.00 | 0.03 | 0.03 |
>1.00~2.00 | 0.04 | 0.04 | |
>2.00~3.00 | 0.05 | 0.05 | |
>3.00 | 0.10 | 0.10 | |
Si | ≤0.37 | 0.02 | 0.02 |
>0.37~1.50 | 0.04 | 0.0 | |
>1.50 | 0.05 | 0.05 | |
Ni | ≤1.00 | 0.03 | 0.03 |
>1.00~2.00 | 0.05 | 0.05 | |
>2.00~5.00 | 0.07 | 0.07 | |
>5.00 | 0.10 | 0.10 | |
Cr | ≤0.90 | 0.03 | 0.03 |
>0.90~2.10 | 0.05 | 0.05 | |
>2.10~5.00 | 0.10 | 0.10 | |
>5.00 | 0.15 | 0.15 | |
Mo | ≤0.30 | 0.01 | 0.01 |
>0.30~0.60 | 0.02 | 0.02 | |
>0.60~1.40 | 0.03 | 0.03 | |
>1.40~6.00 | 0.05 | 0.05 | |
>6.00 | 0.10 | 0.10 | |
V | ≤0.10 | 0.01 | - |
>0.10~0.90 | 0.03 | 0.03 | |
>0.90 | 0.05 | 0.05 | |
W | ≤1.00 | 0.04 | 0.04 |
>1.00~4.00 | 0.08 | 0.08 | |
>4.00~10.00 | 0.10 | 0.10 | |
>10.00 | 0.20 | 0.20 | |
Al | ≤0.10 | 0.01 | - |
>0.10~0.70 | 0.03 | 0.03 | |
>0.70~1.50 | 0.05 | 0.05 | |
>1.50 | 0.10 | 0.10 |
南京固琦分析儀器制造有限公司
09.11.19