產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
聯(lián)系方式
地址:南京市高淳技術(shù)開發(fā)區(qū)古柏園區(qū)
郵編:211316
聯(lián)系人:江新國(guó)
留言:在線留言
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st9186/
郵編:211316
聯(lián)系人:江新國(guó)
留言:在線留言
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st9186/
技術(shù)文章
合金結(jié)構(gòu)鋼牌號(hào)及化學(xué)成分表
點(diǎn)擊次數(shù):2561 發(fā)布時(shí)間:2009-11-9
合金分析儀中合金結(jié)構(gòu)鋼牌號(hào)及化學(xué)成分表
鋼組 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分,% | |||||
C | Si | Mn | Mo | W | Cr | ||
Cr | 15 Cr | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~.070 | - | - | 0.70~1.00 |
| 15 CrA | 0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | - | - | 0.70~1.00 |
| 20 Cr | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.70~1.00 |
| 30Cr | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 35 Cr | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 45Cr | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 50Cr | 0.47~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~.080 | - | - | 0.80~1.10 |
CrSi | 38CrSi | 0.35~0.43 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | - | - | 1.30~1.60 |
| 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~.037 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | 0.40~0.70 |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | 0.80~1.10 |
| 20CrMo | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 30CrMo | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 30CrMoA | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
CrMo | 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.15~0.25 | - | 0.90~1.20 |
南京固琦分析儀器制造有限公司
09.11.03