暫無信息 |
您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣東宏展科技有限公司>> HPG系列高低溫交變?cè)囼?yàn)箱-70~+100℃[+150℃]
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
更新時(shí)間:2017-06-14 00:35:27瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
HPG系列高低溫交變?cè)囼?yàn)箱-70~+100℃[+150℃]
型號(hào) | HPG-2K | HPG-4K | HPG-2KH | HPG-4KH | ||
電源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(電源電壓波動(dòng):額定值±10%) | |||||
zui大電流(A) | AC200V | 24.5 | 45.0 | 24.5 | 45.0 | |
AC220V | 23.5 | 42.5 | 23.5 | 43.5 | ||
AC380V | 17.5 | 23.0 | 17.5 | 23.0 | ||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | |||||
可運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境溫度范圍 | 0~+40℃ | |||||
性 能 ※1 | 溫度范圍 | -70~+100℃ | -70~+150℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) | ||
溫濕度均勻性 | ±0.5℃ | ±2.0℃ | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) | ±2.0℃ (-70~+100℃) ±3.0℃ (+100.1~+150℃) | ||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-70℃上升到+100℃ | 50分鐘之內(nèi)可以從-70℃上升到+150℃ | ||||
降溫時(shí)間 | 70分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-70℃ | 75分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-70℃ | ||||
材 料 | 外殼材料 | 不銹鋼鋼板(SUS430CP種,發(fā)線加工) | ||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |||||
絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | ||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷方式(空冷冷凝器) | ||||
制冷機(jī) | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)(對(duì)應(yīng)于HFC系制冷劑) | |||||
制冷機(jī)容量 | 1.5kW+1.5kW | 1.5kW+1.5kW×2 | 1.5kW+1.5kW | 1.5kW+1.5kW×2 | ||
膨脹機(jī)構(gòu) | 毛細(xì)管方式 | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式 | ||||
冷卻器 | 散熱片式冷卻器 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 | ||
裝備品 | 觀測窗(發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃),電纜孔(內(nèi)徑50mm,1個(gè)),箱內(nèi)燈(熒光燈), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間累加計(jì),時(shí)間信號(hào)(2點(diǎn)),可伸縮滑輪,電源線 | |||||
附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險(xiǎn)絲(3支),使用說明書 | |||||
內(nèi)容量(L) | 306 | 800 | 306 | 800 | ||
內(nèi)部尺寸(mm)※2 | W600× H850× D600 | W1000× H1000× D800 | W600× H850× D600 | W1000× H1000× D800 | ||
外部尺寸(mm)※2 | W1010× H1690× D773 | W1410× H1855(1985)× D1493 | W1010× H1690× D773 | W1410× H1855(1985)× D1493 | ||
重量(kg) | 400 | 720 | 400 | 720 |
※1 | 環(huán)境溫度為+23℃,且無試樣,制冷能力的設(shè)定為自動(dòng)控制的場合。溫度范圍、波動(dòng)范圍以及均勻性都根據(jù)JTM K01-1998(日本試驗(yàn)機(jī)工業(yè)會(huì)所制定的恒溫恒濕箱的性能標(biāo)準(zhǔn))。 |
※2 | 不包括突出部分。( )內(nèi)的尺寸為突出部分。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。