深圳市創(chuàng)豐儀器儀表有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):197更新時(shí)間:2022-02-25 18:01:01
暫無(wú)信息 |

- 星級(jí):無(wú) 點(diǎn)評(píng):0 人氣:243 發(fā)布時(shí)間:2012-02-09
- 產(chǎn)品分類:離散傳感器,其它 品牌:Keyence-基恩士
- 關(guān)鍵詞:keyence檢測(cè)頭PS-206
產(chǎn)品介紹:keyence檢測(cè)頭PS-206
- 詳細(xì)介紹
- 產(chǎn)品采購(gòu)
- 在線教程
- 維護(hù)維修
- 品牌售后
keyence檢測(cè)頭PS-206,PS-202,keyence PS-201,keyence PS-47,keyence PS-49
庬?xiàng)? | 宍忬 | 専弌嫍棧 ( ![]() ![]() | 摿丂挿 | 宆丂幃 乮C偼僐僱僋僞晅乯 | 壙丂奿乮亸乯 乮丂乯撪偼 C僞僀僾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奼嶶 斀幩宆 | 斈梡 | ![]() |
| 彫宆偱挿嫍棧 | PS-45 | 4,500 | ||
![]() | ![]() | 僼儔僢僩僆儞僞僀僾 敄偝2.8mm | PS-46 | 6,700 | ||||
![]() | ![]() | 墌拰杽傔崬傒壜 | PS-48 | 7,300 | ||||
懴娐嫬 | ![]() |
| 僼僢慺庽帀働乕僗 懴桘丒懴栻 | PS-205 | 25,000 | |||
![]() | ![]() | 僼僢慺庽帀働乕僗 嫹帇奅彫僗億僢僩 | PS-206 | 29,000 | ||||
尷掕 斀幩宆 | 彫僗億僢僩 | ![]() | ![]() | 彫僗億僢僩φ0.8mm 攚宨偺塭嬁彫偝偄 | PS-47 乮PS-47C乯 | 8,900 乮9,300乯 | ||
挿嫍棧 | ![]() | ![]() | 挿嫍棧彫僗億僢僩 攚宨偺塭嬁彫偝偄 | PS-49 乮PS-49C乯 | 14,500 乮14,900乯 |
- 仸1 PS-T僔儕乕僘偺専弌嫍棧偱偡丅
PS僔儕乕僘偺専弌嫍棧偼丄FINE儌乕僪傪偛嶲徠偔偩偝偄丅
傾儞僾儐僯僢僩
庬?xiàng)? | 宍忬 | 揹尮揹埑 | 弌椡 | 墳摎帪娫 | 婡擻 | 宆幃 | 壙奿乮亸乯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC僞僀僾 | ![]() | DC12-24V±10亾 | NPN仸 僆乕僾儞僐儗僋僞 | 0.5ms | 擖岝帪ON/偟傖岝帪ON 儅儖僠儌乕僪僞僀儅憰旛 堎廃攇愗姺婡擻 僗僞價(jià)儕僥傿弌椡憰旛 | PS2-61 | 11,000 |
PS2-61P仸 | |||||||
![]() | 擖岝帪ON/偟傖岝帪ON 僆儞僨傿儗僀/僆僼僨傿儗僀 僞僀儅憰旛 | PS-X28 | 12,000 | ||||
![]() | 1ms | 擖岝帪ON/偟傖岝帪ON 僗僞價(jià)儕僥傿弌椡憰旛 | PS-25 | 9,500 | |||
AC僞僀僾 | ![]() | AC85乣240V 50/60Hz | 儕儗乕弌椡 | 栺12ms | 擖岝帪ON/偟傖岝帪ON | PS-26 | 15,600 |
- 仸1 PS-2-61P偼PNP弌椡僞僀僾偲側(cè)傝傑偡丅
摟夁宆僙儞僒僿僢僪
庬?xiàng)? | 摟夁宆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斈梡僞僀僾 | 懴娐嫬僞僀僾 | |||||||
挿嫍棧宆 | 岝幉挷惍 帺桼宆 | 墌拰宆 | 敄宆 | 挿嫍棧宆 | 僗儕僢僩撪憼宆 | |||
宆幃 | PS乚55乮C乯 | PS乚05 | PS乚58 | PS乚52乮C乯 | PS乚56 | PS乚201乮C乯 | PS乚202 | |
専弌嫍棧 | TURBO仸1 | 4,000mm | 4,000mm | 乗 | 600mm | 乗 | 4,000mm | 1,000mm |
FINE | 2,000mm | 2,000mm | 700mm | 300mm | 300mm | 2,000mm | 500mm | |
岝尮 | 愒?shī)OLED | |||||||
嵟彫専弌暔懱仸2 | TURBO | φ2.0mm 晄摟柧懱 | φ2.0mm 晄摟柧懱 | 乗 | φ0.3mm 晄摟柧懱 | 乗 | φ1.2mm 晄摟柧懱 | φ0.5mm 晄摟柧懱 |
FINE | φ1.0mm 晄摟柧懱 | φ1.0mm 晄摟柧懱 | φ0.5mm 晄摟柧懱 | φ0.3mm 晄摟柧懱 | φ0.3mm 晄摟柧懱 | φ0.8mm 晄摟柧懱 | φ0.5mm 晄摟柧懱 | |
懴娐嫬惈 | 曐岇 峔憿 | IP64 | IP64 | IP67 | 乗 | 乗 | IP67 | |
巊梡廃埻徠搙 | 敀擬儔儞僾丗4,000lx埲壓丂懢梲岝丗12,000lx埲壓 | |||||||
巊梡廃埻壏搙/幖搙 | 亅10乣亄60亷乮昘寢偟側(cè)偄偙偲乯/35乣85亾RH乮寢業(yè)偟側(cè)偄偙偲乯 |
- 仸1 専弌嫍棧偑柧婰偝傟偰偄側(cè)偄婡庬偵偮偄偰偼丄FINE儌乕僪偱偛巊梡偔偩偝偄丅
- 仸2 摟夁宆偱偼嵟戝専弌嫍棧偵偍偄偰丄専弌偱偒傞儚乕僋偺戝偒偝傪帵偟傑偡丅
- 仸3 PS僔儕乕僘偺専弌嫍棧偼FINE儌乕僪傪偛嶲徠偔偩偝偄丅
斀幩宆僙儞僒僿僢僪
庬?xiàng)? | 奼嶶斀幩宆 | 尷掕斀幩宆 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斈梡僞僀僾 | 懴娐嫬僞僀僾 | 斈梡僞僀僾 | ||||||
挿嫍棧宆 | 敄宆 | 墌拰宆 | 挿嫍棧宆 | 嫹帇奅宆 | 彫僗億僢僩宆 | 挿嫍棧宆 | ||
宆幃 | PS乚45 | PS乚46 | PS乚48 | PS乚205 | PS乚206 | PS乚47乮C乯 | PS乚49乮C乯 | |
専弌嫍棧 | TURBO仸1 | 400mm | 乗 | 乗 | 400mm | 乗 | 乗 | 乗 |
FINE | 200mm | 100mm | 25mm | 200mm | 70mm | 10mm 乮拞怱嫍棧乯 | 32乣53mm | |
岝尮 | 愒?shī)OLED | 愒怓LED | ||||||
専弌暔懱 | 摟柧丒晄摟柧懱 | |||||||
嵟彫専弌暔懱仸2 | 乗 | 乗 | 乗 | 乗 | 乗 | φ0.03mm 摵慺慄 | φ0.1mm 摵慺慄 | |
僗億僢僩宎 | 乗 | 乗 | 乗 | 乗 | φ6mm 専弌嫍棧70mm帪 | φ0.8mm 専弌嫍棧10mm帪 | φ1.5mm 専弌嫍棧 50mm帪 | |
墳嵎嫍棧 | 専弌嫍棧偺15亾 埲壓 | 専弌嫍棧偺10亾 埲壓 | 専弌嫍棧偺20亾 埲壓 | 専弌嫍棧偺15亾 埲壓 | 専弌嫍棧偺3亾埲壓 | 専弌嫍棧偺6亾埲壓 | ||
懴娐嫬惈 | 曐岇峔憿 | IP64 | - | IP67 | - | |||
巊梡廃埻徠搙 | 敀擬儔儞僾丗4,000lx埲壓丂懢梲岝丗12,000lx埲壓 | 敀擬儔儞僾丗4,000lx埲壓 懢梲岝丗5,000lx埲壓 | ||||||
巊梡廃埻壏搙 | 亅10乣亄60亷乮昘寢偟側(cè)偄偙偲乯 | 亅10乣亄50亷 乮昘寢偟側(cè)偄 偙偲乯 | ||||||
巊梡廃埻幖搙 | 35乣85亾RH乮寢業(yè)偟側(cè)偄偙偲乯 |
- 仸1 専弌嫍棧偑柧婰偝傟偰偄側(cè)偄婡庬偵偮偄偰偼丄FINE儌乕僪偱偛巊梡偔偩偝偄丅
- 仸2 斀幩宆偼丄専弌嫍棧偲姶搙傪嵟揔忬懺偵愝掕偟偨偲偒偺抣傪帵偟傑偡丅
- 仸3 PS僔儕乕僘偺専弌嫍棧偼FINE儌乕僪傪偛嶲徠偔偩偝偄丅
宆幃 | NPN弌椡 | PS乚T1 | PS乚T2 | PS乚T0 |
---|---|---|---|---|
PNP弌椡 | PS乚T1P | PS乚T2P | - | |
墳摎帪娫 | 500μs | 660μs乣1.2ms仸1 | ||
摦嶌宍懺 | 擖岝帪ON/偟傖岝帪ON丂僗僀僢僠愗姺 | |||
昞帵摂 | 弌椡昞帵…愒怓LED丂埨掕摦嶌昞帵…椢怓LED 僠儏乕僯儞僌昞帵…墿怓LED | |||
僞僀儅婡擻 | 僆儞僨傿儗僀40ms/僆僼僨傿儗僀40ms/OFF丂僗僀僢僠愗姺 | |||
奜晹僠儏乕僯儞僌梡擖椡怣崋 | 柍揹埑擖椡乮桳愙揰丄柍愙揰乯 | 乗 | ||
惂屼弌椡 | NPN弌椡 | NPN僆乕僾儞僐儗僋僞嵟戝100mA乮40V埲壓乯巆棷揹埑1V埲壓仸2 | ||
PNP弌椡 | PNP僆乕僾儞僐儗僋僞嵟戝100mA乮30V埲壓乯巆棷揹埑1V埲壓仸2 | |||
僗僞價(jià)儕僥傿弌椡 | NPN弌椡 | NPN僆乕僾儞僐儗僋僞嵟戝50mA乮40V埲壓乯巆棷揹埑1V埲壓仸3 | ||
PNP弌椡 | PNP僆乕僾儞僐儗僋僞嵟戝50mA乮30V埲壓乯巆棷揹埑1V埲壓仸3 | |||
曐岇夞楬 | 媡愙懕曐岇丄夁揹棳曐岇丄僒乕僕媧廂 | |||
巕婡憹愝 | 16戜傑偱壜擻乮恊婡崌寁17戜乯 | |||
姳徛杊巭戜悢 | 4戜乮FINE/TURBO乯懳墳婡庬 PS-55/05/52/201/202/45/205/206埲奜偼姳徛杊巭婡擻偼 巊梡偱偒傑偣傫 | |||
掕奿 | 揹尮揹埑 | DC12乗24V±10亾丂儕僢僾儖乮P乚P乯10亾埲壓 | ||
徚旓揹棳 | 35mA埲壓 | |||
懴娐嫬惈 | 巊梡廃埻 壏搙 | 亅10乣亄55亷乮昘寢偟側(cè)偄偙偲乯仸4 | ||
巊梡廃埻 幖搙 | 35乣85亾RH乮寢業(yè)偟側(cè)偄偙偲乯 | |||
懴怳摦 | 10乣55Hz丂暋怳暆1.5mm丂X丄Y丄Z奺曽岦2帪娫 | |||
懴徴寕 | 500m/s2丂X丄Y丄Z奺曽岦3夞 | |||
働乕僗嵽幙 | 杮懱丒僇僶乕丗億儕僇乕儃僱乕僩 | |||
幙検乮僐乕僪2m晅乯 | 栺75g | 栺40g | 栺20g仸5 | |
壙奿乮亸乯 | 12,800 | 12,200 | 12,200 |
- 仸1 墳摎懍搙偼憹愝戜悢偵傛?zhèn)羵臅蟼韨鑲軅穪B
- 仸2 PS乚T0偼惂屼弌椡慄側(cè)偟丅FS乚R0偐傜弌椡偝傟傑偡丅
- 仸3 PS乚T1偺傒僗僞價(jià)儕僥傿弌椡憰旛丅PS乚T2丒T0偼PS乚T1丄FS乚T1丒M1丄FS乚R0傛?zhèn)鑳X僞價(jià)儕僥傿弌椡偝傟傑偡丅
- 仸4 憹愝偝傟傞応崌偼丄埲壓偺忦審偵傛?zhèn)羵膸g梡廃埻壏搙偼曄傢傝傑偡丅
憹愝偝傟傞応崌偼丄昁偢DIN儗乕儖乮嬥懏?dāng)聜蓭鎮(zhèn)钑t偗偨忬懺乯偵庢?zhèn)钑t偗丄弌椡揹棳偼20mA埲壓偲偟偰壓偝偄丅
3乣10戜丂憹愝帪丂亅10乣亄50亷
11乣16戜丂憹愝帪丂亅10乣亄45亷 - 仸5 PS乚T0偵偼僐乕僪偼偁傝傑偣傫丅