產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50℃~1500℃ 物距比:50:1 多功能測量:溫差、平均、對比等 發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調 可設定溫度報警功能 測量值儲存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50℃~1500℃ 物距比:50:1 多功能測量:溫差、平均、對比等 發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調 可設定溫度報警功能 測量值儲存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海蘇海電氣有限公司 - 主營產品: 開關機械特性測試儀,回路電阻測試儀,互感器特性綜合測試儀,耐 ...
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.tzhjjxc.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼