BOX-6001P1無(wú)風(fēng)扇工控機(jī)★CPU
松下商務(wù)堅(jiān)固型筆記本CF-AX2
-
提供商
北京優(yōu)創(chuàng)智控科技有限公司
-
資料大小
844.8KB
- 資料圖片
-
下載次數(shù)
159次
-
資料類型
PDF 文件
-
瀏覽次數(shù)
1827次
詳細(xì)規(guī)格:
型號(hào) | CF-AX2 | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7 專業(yè)版 | ||
CPU | 第三代智能英特爾®酷睿™ i5 博銳™ 3427U 處理器(1.8 GHz,zui高睿頻 2.8 GHz 3M 緩存) | ||
芯片組 | 英特爾® QM77 Express | ||
內(nèi)存 | 4 GB DDR3L SDRAM (不可擴(kuò)容) | ||
顯存(非獨(dú)立) | zui大 1664 MB | ||
攝像頭 | 高清 720P 內(nèi)置麥克風(fēng) | ||
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 128 GB (SSD) | ||
光盤驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú) | ||
屏幕 | 11.6 英寸 16:9 TFT LCD 屏幕 (1,366 ×768 像 素),電容式多點(diǎn)觸摸屏 | ||
鍵盤/觸控裝置 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 英特爾®迅馳® Advanced-N 6205 IEEE802.11a/b/g/n 標(biāo)準(zhǔn) | ||
有線網(wǎng)絡(luò) | 1000BASE-TX/1000BASE-T/10BASE-T | ||
WWAN | 無(wú) | ||
調(diào)制解調(diào)器 | 無(wú) | ||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 4.0 LE Class 2 | ||
音頻 | PCM 音源(24 Bit 立體聲) 英特爾®高清晰度音頻 | ||
傳感器 | 環(huán)境光傳感器、磁傳感器、陀螺儀傳感器、 加速度傳感器 | ||
卡插槽 | SIM 卡 | 無(wú) | |
SD卡 | x 1 | ||
接口 | USB3.0 x 2 (1 個(gè)可充電用) / LAN (RJ-45) / VGA / HDMI(A 型) / 麥克風(fēng) / 耳機(jī) | ||
電源配置器 | INPUT:AC 100 V~240 V 、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC 16.0V、5.0A | ||
電池 | 主電池:4 芯 7.2V 鋰電池,4,400 mAh(典型容量) / 4,100 mAh( zui小容量) 內(nèi)置電池 ( 不可更換):2 芯 7.2V 鋰電池, 2,200 mAh ( 典型容量) / 2,050 mAh ( zui小容量) | ||
操作時(shí)間/充電時(shí)間 | 約 8 小時(shí) / 約 4 小時(shí) | ||
功耗 | 約 20 W / 約 45 W( 在開機(jī)狀態(tài)下充電時(shí)的zui大值) | ||
尺寸(W x D x H) | 288 mm ×194 mm ×18 mm | ||
重量 | 約 1.15 kg (含電池) |
優(yōu)創(chuàng)智控科技公司主營(yíng),無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),嵌入式工控機(jī),ARM整機(jī),ARM工控機(jī),工業(yè)平板電腦,工業(yè)平板顯示器,上架式工業(yè)顯示器,車載顯示器,航海顯示器,加固顯示器,工業(yè)一體化工作站,工業(yè)便攜機(jī),便攜式計(jì)算機(jī),三屏便攜機(jī),研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固筆記本,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本