PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海豪冠機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號RHG風(fēng)機,RB風(fēng)機
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:冷勇查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 11:36:00瀏覽次數(shù):294次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
中國臺灣風(fēng)機/中國臺灣高壓鼓風(fēng)機/全風(fēng)高壓風(fēng)機/RHG豪冠風(fēng)機/中國臺灣鼓風(fēng)機中國臺灣風(fēng)機/中國臺灣高壓鼓風(fēng)機特點:1.高壓,低噪音,輕量化
中國臺灣風(fēng)機/中國臺灣高壓鼓風(fēng)機/全風(fēng)高壓風(fēng)機/RHG豪冠風(fēng)機/中國臺灣鼓風(fēng)機
形式 | 功率(KW) | *大流量(m3/h) | *高壓力(kpa) | *高真空(kpa) |
RHG-210-7H1 | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -10kpa |
RHG-410-7H1 | 0.75KW | 145m3/h | 13kpa | -12kpa |
RHG-510-7H3 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
RHG-610-7H2 | 2.2KW | 270m3/h | 24kpa | -22kpa |
RHG-710-7H3 | 3.0KW | 326m3/h | 29kpa | -27kpa |
RHG-710-7H4 | 4.0KW | 326m3/h | 33kpa | -30kpa |
RHG-730-7H4 | 4.0KW | 420m3/h | 33kpa | -27kpa |
RHG-720-7H4 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
RHG-720-7H5 | 7.5KW | 330m3/h | 57kpa | -44kpa |
RHG-810-7H1 | 5.5KW | 390m3/h | 40kpa | -35kpa |
RHG-810-7H2 | 7.5KW | 390m3/h | 43kpa | -38kpa |
RHG-830-7H2 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
RHG-830-7H3 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
RHG-820-7H3 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
RHG-820-7H4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
RHG-840-7H2 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
RHG-910-7H2 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -28kpa |
RHG-910-7H3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
RHG-930-7H2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
RHG-930-7H3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
RHG-920-7H1 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
RHG-920-7H2 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
RHG-920-7H3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
RHG-920-7H4 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
RHG-940-7H1 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
RHG-940-7H2 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
RHG-940-7H3 | 25KW | 1980m3/h | 27kpa | -31kpa |
RHG-943-7H3 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
型號 | 相數(shù) | 功率 | 頻率 (HZ) | 電壓 | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200AS | 單相 | 0.18KW | 50/60 | 110/220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 單相 | 0.37KW | 50/60 | 110/220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 單相 | 0.75KW | 50/60 | 110/220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 單相 | 1.5KW | 50/60 | 110/220 | 2000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st77948/
主營產(chǎn)品:高壓鼓風(fēng)機,透浦式風(fēng)機,高壓氣泵,防腐蝕風(fēng)機,耐高溫風(fēng)機,紫光電機
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海豪冠機電設(shè)備有限公司