您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:富士電機(上海)有限公司>> FWD型空氣超聲波流量計
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
更新時間:2024-10-15 11:12:36瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)適用管道口徑(mm) | 25,32,40,50,65,80,100,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC24V±10%或內(nèi)置鋰電池(周圍溫度為20℃時,電池壽命約為10年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | DC24V:1.1W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量流體 | 空氣(主要是工廠空氣)或氮氣(適用管道口徑25~80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量流體溫度 | -10~60℃、90%RH以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壓力 | 0~1MPa(表壓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范圍(實際流量) 測量精度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換算精度 | ±2.5% of rate(壓力為500kpa、溫度為25℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(按鈕切換) | 主顯示、副顯示:累計流量值、瞬時流量值、溫度、壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 (電池內(nèi)置規(guī)格時不具備該規(guī)格) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 口徑25、32mm | 口徑25mm:Rc1、32mm:Rc1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑40~80mm | 對夾型(JIS10K法蘭嵌入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑100~200mm | JIS10K法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接氣部位材質(zhì) | 鋁合金、PPS、氟硅橡膠等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝場所 | 室內(nèi)、室外(相當于IP64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -20~70℃、無結(jié)露 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。