您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:富士電機(jī)(上海)有限公司>> FSH型混合式超聲波流量計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2024-10-15 11:10:24瀏覽次數(shù):135次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)適用流體 | 測定流體 | 超聲波能穿透的均質(zhì)液體 原油、排水、漿液流體、染料、豆?jié){等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體的溫度 | -40~100℃(小口徑傳感器) -40~80℃(其他傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適用配管 | 配管口徑 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
配管材質(zhì) | 塑料(PVC、FRP等)、金屬(鋼管、不銹管、銅管、鋁管等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)襯材質(zhì) | 瀝青環(huán)氧、砂漿等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 精度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.2秒(脈沖多普勒方式) 0.5秒(傳播時(shí)間差方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測定范圍 | 0~±0.3m/s~4m/s(脈沖多普勒方式) → 0~±0.3m/s~±4m/s(脈沖多普勒方式) 0~±0.3m/s~32m/s(傳播時(shí)間差方式) → 0~±0.3m/s~±32m/s(傳播時(shí)間差方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗(yàn)器 | 種類 | 小口徑傳感器(型號(hào):FSWS12) 小型傳感器 (型號(hào):FSWS21) 中型傳感器 (型號(hào):FSWS40) 大型傳感器 (型號(hào):FSWS50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方法 | 在配管外側(cè)纏繞不銹鋼鋼帶進(jìn)行安裝(Z法安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | 檢測器—變換器間的防水連接器連接電纜最長150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
變換器 | 安裝方法 | 壁面安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz或DC20~30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | DC4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接點(diǎn)輸出 | 繼電器接點(diǎn)(1點(diǎn))、晶體管輸出(2點(diǎn)) 可對(duì)正方向累計(jì)、反方向累計(jì)、報(bào)警、動(dòng)作量程、流量開關(guān)進(jìn)行任意分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信功能 | RS485,RS232C(切換選擇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示部 | 圖形LCD(帶背光),240×64點(diǎn)陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 顯示語言 | 日語(漢字、平假名)、英語、法語、獨(dú)語、西班牙語 (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量顯示 | 瞬時(shí)流速/瞬時(shí)流量顯示(10位)以及累計(jì)值顯示(10位) 各種流量單位的設(shè)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正向雙量程 | 可任意設(shè)定正方向的2個(gè)量程并進(jìn)行接點(diǎn)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量開關(guān) | 可任意設(shè)定上限值、下限值并進(jìn)行接點(diǎn)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
累計(jì)開關(guān) | 可任意設(shè)定累計(jì)值的上限值并進(jìn)行接點(diǎn)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低流量截?cái)? | 0~5m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼 | 可針對(duì)模擬量輸出、流量/流速顯示進(jìn)行設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 正、反量程設(shè)定、輸出過量程、零點(diǎn)調(diào)整等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 流速分布輸出(附帶計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)另行準(zhǔn)備) 傳感器楔型部位溫度測量(溫度傳感器電纜另行準(zhǔn)備) 雙測量線(配備2套連接檢測器的電纜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 變換器 | 約5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器 | 約1.2kg~3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 變換器 | IP67(防浸型),非防爆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器 | IP67(防浸型),非防爆 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。