參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 青島市 所在地
訪問次數(shù):731更新時(shí)間:2022-04-10 18:01:02
兩個(gè)單級電磁閥,不通電時(shí)閉合,可慢速開啟(L)、快速閉合。開啟時(shí)間調(diào)節(jié)裝置(E),可通過閥門 2(V2)調(diào)節(jié)快速開啟行程范圍??梢酝ㄟ^閥門 1(V1)上的主流量調(diào)節(jié)裝置(D)以手動(dòng)方式來限制燃?xì)饬髁俊?
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 工作壓力 | 開啟時(shí)間 | 口徑 | Imax | Pmax | 重量 |
DMV-DLE 5125/12 | 246 383 | 500 | < 20 | DN 125 | 1,3 | 230 | 53.0 |
DMV-DLE 5100/12 | 245 687 | 500 | < 20 | DN 100 | 1,8 | 230 | 29.3 |
DMV-DLE 5080/12 | 245 686 | 500 | < 20 | DN 80 | 1,8 | 230 | 23.3 |
DMV-DLE 5065/12 | 245 719 | 500 | < 20 | DN 65 | 1,8 | 160 | 16.5 |
DMV-D 5125/12 | 246 383 | 500 | < 1 | DN 125 | 1,8 | 230 | 53.0 |
DMV-D 5100/12 | 244 299 | 500 | < 1 | DN 100 | 1,8 | 230 | 29.0 |
DMV-D 5080/12 | 244 294 | 500 | < 1 | DN 80 | 1,8 | 230 | 23.0 |
DMV-D 5065/12 | 243 100 | 500 | < 1 | DN 65 | 1,8 | 160 | 16.2 |
DMV-D 525/12 | 246 246 | 500 | < 1 | Rp2 | 1,8 | 130 | 7.1 |
DMV 5125/12 | 246 383 | 500 | < 1 | DN 125 | 1,8 | 230 | 53.0 |
DMV 5100/12 | 244 300 | 500 | < 1 | DN 100 | 1,8 | 230 | 29.0 |
DMV 5080/12 | 244 427 | 500 | < 1 | DN 80 | 1,8 | 230 | 23.0 |
DMV 5065/12 | 243 099 | 500 | < 1 | DN 65 | 1,8 | 160 | 16.2 |
http://www.sd-ranshaoqi.com