PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:潘女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-09 11:51:00瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)描述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:設(shè)計(jì)與制造:ASMEB16
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造: ASME B16.34, API 608
連接法蘭: ASME BI 6.5
檢測與試驗(yàn): API 598, API 6D
ANSI系列主要外型及連接尺寸表: |
壓力級 CLASS150Lb | ||||||||||||||||
公稱通徑DN(in) | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | T | f | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | P | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 |
1" | 102 | 51 | 79 | 108 | 4-16 | 12 | 1.6 | 70 | 102 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
1-1/4" | 105 | 64 | 89 | 117 | 4-16 | 13 | 1.6 | 82 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
1-1/2" | 114 | 73 | 98 | 127 | 4-16 | 15 | 1.6 | 90 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
2" | 108/124 | 92 | 120 | 152 | 4-19 | 16 | 1.6 | 101 | 119 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
2-1/2" | 145 | 105 | 139 | 178 | 4-19 | 18 | 1.6 | 107 | 126 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
3" | 165 | 127 | 152 | 190 | 4-19 | 19 | 1.6 | 118 | 142 | 14 | F10 | 14 | non | 102 | non | 11 |
4" | 194 | 157 | 190 | 229 | 8-19 | 24 | 1.6 | 130 | 151 | 17 | F10 | 17 | non | 102 | non | 11 |
5" | 213 | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 24 | 1.6 | 145 | 190 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
6" | 229 | 216 | 241 | 279 | 8-22 | 26 | 1.6 | 184 | 200 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
8" | 243 | 270 | 298 | 343 | 8-22 | 29 | 1.6 | 211 | 235 | 22 | F12/F14 | 22 | 125 | 140 | 14 | 18 |
10" | 297 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30 | 1.6 | 225 | 277 | 22 | F14/F16 | 22 | 140 | 165 | 18 | 22 |
壓力級 CLASS300Lb | ||||||||||||||||
公稱通徑DN(in) | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | T | f | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | P | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 |
1" | 102 | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 18 | 1.6 | 70 | 102 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
1-1/4" | 105 | 64 | 98 | 133 | 4-19 | 19 | 1.6 | 82 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
1-1/2" | 114 | 73 | 114 | 156 | 4-22 | 21 | 1.6 | 90 | 108 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
2" | 108/124 | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 23 | 1.6 | 101 | 119 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
2-1/2" | 145 | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 26 | 1.6 | 107 | 126 | 11 | F07 | 11 | non | 70 | non | 9 |
3" | 165 | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 29 | 1.6 | 118 | 142 | 14 | F10 | 14 | non | 102 | non | 11 |
4" | 194 | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 32 | 1.6 | 130 | 151 | 17 | F10 | 17 | non | 102 | non | 11 |
5" | 213 | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | 145 | 190 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
6" | 229 | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 37 | 1.6 | 184 | 200 | 19 | F12/F14 | 19 | 125 | 140 | 14 | 18 |
8" | 243 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 42 | 1.6 | 211 | 235 | 22 | F12/F14 | 22 | 125 | 140 | 14 | 18 |
10" | 297 | 324 | 387 | 445 | 16-28 | 48 | 1.6 | 225 | 277 | 22 | F14/F16 | 22 | 140 | 165 | 18 | 22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st60813/
主營產(chǎn)品:閥門執(zhí)行器,球閥,V型調(diào)節(jié)球閥,偏心半球閥,氣動執(zhí)行器,電動執(zhí)行器,液動執(zhí)行器,高平臺球閥,法蘭球閥,螺紋球閥,卡箍球閥,對夾球閥,對焊球閥
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司