您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市英威騰電氣股份有限公司>>新能源汽車>>充電樁>> EVC16系列交流充電樁
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時間:2024-11-10 09:06:09瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng) ● 具有防水、防塵、安裝調(diào)試方便、功能全面;
● 提供落地式和壁掛式兩種安裝方式,簡單方便,建站成本低;
● 支持多種支付方式。
項目 | 技術(shù)指標 | ||||
產(chǎn)品型號規(guī)格 | EVC16-AR7KTP | EVC16-AR7KGP | EVC16-AR3KTP | EVC16-AR3KGP | |
輸入特性 | 工作電壓 | 單相AC(220V±10%) | |||
額定電流 | ≤32A | ≤16A | |||
輸出特性 | 額定電壓 | 單相AC(220±10%)V | |||
額定輸出電流 | ≤32A | ≤16A | |||
額定功率 | 7kW | 3.3kW | |||
輸出方式 | 充電座 | 充電槍 | 充電座 | 充電槍 | |
其 他 | 安裝方式 | 落地式,壁掛式 | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||
保護功能 | 漏電流保護,過流保護;短路保護;檢測槍斷開保護;電子鎖保護,接地保護,傾倒斷電保護,過欠壓保護 | ||||
工作溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
IP防護等級 | IP55 | ||||
適用場所 | 戶內(nèi)、戶外 | ||||
執(zhí)行標準 | GB/T20234、NB/T33002 | ||||
重量 | 整機重約6kg | ||||
外形尺寸 | 280Wx1373Dx166.5H(mm)立式;280x400x166.5(mm)壁掛式 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。