參考價: | 面議 |
- KT2500 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):772更新時間:2022-02-08 08:02:41
測試電壓500V/1000V/1500V/2500V,Z大100GΩ的絕緣電阻測量
●高壓設(shè)備(變壓器、電纜、電機(jī)等)的絕緣電阻測量
●內(nèi)置大功率高壓發(fā)生器(500V/1000V/1500V/2500V可調(diào))
●PI(極化指數(shù))、DAR(感應(yīng)吸收比)自動計算并顯示
●步進(jìn)電壓測試、溫度補(bǔ)償、溫度測量、泄漏電流測量
●數(shù)據(jù)存儲及上傳功能,
上海菲柯特電氣科技有限公司系上海電力科技園(*大學(xué)科技園)*,是致力于高壓絕緣數(shù)字兆歐表 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的*,公司擁有堅實的技術(shù)力量,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術(shù)中積累了豐富的項目經(jīng)驗,以新穎的設(shè)計、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶。
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 1.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件* | 電源適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
上海菲柯特電氣科技有限公司直銷: 手機(jī),如需更詳細(xì)的了解本司及它產(chǎn)品的信息,請登錄公司http://www.shfktdq.com歡迎您!友情提醒:購置儀器要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證!