您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司資料大小
552.3KB資料圖片
下載次數(shù)
83次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
784次振蕩培養(yǎng)箱詳細(xì)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 振蕩組數(shù) | 溫控范圍 | 搖板尺寸 | 備注 | |
BS-1E | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1組 | 5-50℃ | 45*33mm | 立式單層.單開門 | |
BS-1F | 振蕩培養(yǎng)箱 | 2層 | 5-50℃ | 45*33mm | 立式雙層.單開門 | |
BS-2F | 振蕩培養(yǎng)箱 | 2組*1層 | 5-50℃ | 45*33mm | 立式雙組. 雙層*門 | |
BS-4G | 振蕩培養(yǎng)箱 | 2組*2層 | 5-50℃ | 45*33mm | 立式雙組. 雙層*門 | |
150G | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 45*33mm | 立式單組. 單層全透明門.150L | |
250G | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 45*33mm | 立式單組. 單層全透明門.250L | |
150GA | 振蕩培養(yǎng)箱 | 2層 | 5-50℃ | 44*31mm | 雙層振蕩.有靜態(tài)托架.150L | |
250GA | 振蕩培養(yǎng)箱 | 2層 | 5-50℃ | 44*31mm | 雙層振蕩.有靜態(tài)托架.250L | |
150HG | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 44*31mm | 有光照.有靜態(tài)托架 | |
250HG | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 44*31mm | 有光照.有靜態(tài)托架 | |
ZH-D | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 82*50mm | 臥式.無光照 | |
ZH-DA | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 82*50mm | 臥式.有光照 | |
ZH-S | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 43*34mm | 臥式小容量 | |
ZH-DS | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1層 | 5-50℃ | 52*42mm | 臥式小容量 | |
GS-40-2 | 振蕩培養(yǎng)箱 | 2層 | 5-50℃ | 250ML*42只 | 立式*門.單組雙層帶光照 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。