您現(xiàn)在的位置: 上海國(guó)儀電氣科技有限公司>>滑線變阻器/負(fù)載箱>> 四管手搖滑線變阻器
四管手搖滑線變阻器
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):252更新時(shí)間:2022-02-27 18:03:52
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
BX8-41-47滑線變阻器 | ||||||||
型號(hào) | 外形及安裝尺寸mm | | | | ||||
L | D | H | a | b | | | | |
BX8-41 | 465 | 500 | 260 | 425±5 | 358 | | | |
BX8-42 | 515 | 500 | 260 | 475±5 | 358 | | | |
BX8-43 | 565 | 500 | 260 | 525±5 | 358 | | | |
BX8-44 | 615 | 500 | 260 | 575±5 | 358 | | | |
BX8-45 | 665 | 500 | 260 | 625±5 | 358 | | | |
BX8-46 | 715 | 500 | 260 | 675±5 | 358 | | | |
BX8-47 | 765 | 500 | 260 | 725±5 | 358 |
“國(guó)儀”本著“永遠(yuǎn)誠(chéng)信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識(shí),始終以BX8-41-47滑線變阻器質(zhì)量為*生命,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽(yù)、實(shí)惠的產(chǎn)品價(jià)格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評(píng)。高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠(chéng)至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
型號(hào) | 型號(hào) BX8-41 | 型號(hào) BX8-42 | 型號(hào) BX8-43 | 型號(hào) BX8-44 | 型號(hào) BX8-45 | 型號(hào) BX8-46 | 型號(hào) BX8-47 | |
電阻Ω | ||||||||
電流(A) | | |||||||
0.50 | 8k | 9.4k | 10.6k | 12k | 13k | 14k | 16k | |
0.58 | 6k | 6.8k | 8k | 8.8k | 10k | 10.8k | 12k | |
0.65 | 5k | 5.8k | 6.4k | 7.2k | 8k | 8.8k | 9.6k | |
0.80 | 3.6k | 4k | 4.8k | 5.2k | 5.6k | 6.2k | 6.8k | |
0.90 | 2.8k | 3.2k | 3.6k | 4k | 4.4k | 4.8k | 5.2k | |
1.00 | 2k | 2.4k | 2.6k | 3k | 3.2k | 3.6k | 3.8k | |
1.45 | 1.5k | 1.7k | 2k | 2.2k | 2.4k | 2.6k | 2.8k | |
1.80 | 1.2k | 1.32k | 1.5k | 1.68k | 1.86k | 2k | 2.2k | |
2.00 | 760 | 860 | 960 | 1.08k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | |
2.50 | 500 | 580 | 640 | 720 | 800 | 880 | 940 | |
3.00 | 360 | 400 | 460 | 520 | 560 | 600 | 640 | |
3.50 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 440 | 480 | |
4.50 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | |
6.00 | 104 | 120 | 132 | 144 | 160 | 170 | 184 | |
7.00 | 65 | 76 | 88 | 96 | 104 | 116 | 124 | |
8.00 | 46 | 52 | 60 | 66 | 72 | 80 | 88 | |
10.00 | 36 | 42 | 48 | 57 | 60 | 64 | 70 | |
13.00 | 22.4 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | |
15.00 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | |
20.00 | 10.4 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18.4 | 20 | |
22.50 | 8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 | |
30.00 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 16 | |
50.00 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 |
相關(guān)產(chǎn)品