您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海九禮川貿(mào)易有限公司資料大小
128KB資料圖片
查看下載次數(shù)
419次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數(shù)
2366次IGBT N-CHANNEL ICON vs VCE | |||||||||||||||||
VGE = 5.000V | VGE = 7.000V | VGE = 9.000V | VGE = 11.00V | VGE = 13.00V | VGE = 15.00V | VGE = 17.00V | VGE = 19.00V | VGE = 21.00V | |||||||||
ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE | ICON | VCE |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5.505E-06 | 10.000E-03 | 862.5E-06 | 10.000E-03 | 894.5E-06 | 10.000E-03 | 877.9E-06 | 10.000E-03 | 890.4E-06 | 10.000E-03 | 881.3E-06 | 10.000E-03 | 886.5E-06 | 10.000E-03 | 882.3E-06 | 10.000E-03 | 883.5E-06 | 10.000E-03 |
16.96E-06 | 210.0E-03 | 17.20E-03 | 210.0E-03 | 17.53E-03 | 210.0E-03 | 17.63E-03 | 210.0E-03 | 17.66E-03 | 210.0E-03 | 17.63E-03 | 210.0E-03 | 17.65E-03 | 210.0E-03 | 17.62E-03 | 210.0E-03 | 17.63E-03 | 210.0E-03 |
17.16E-06 | 410.0E-03 | 33.62E-03 | 410.0E-03 | 34.27E-03 | 410.0E-03 | 34.43E-03 | 410.0E-03 | 34.46E-03 | 410.0E-03 | 34.47E-03 | 410.0E-03 | 34.45E-03 | 410.0E-03 | 34.48E-03 | 410.0E-03 | 34.44E-03 | 410.0E-03 |
17.21E-06 | 610.0E-03 | 52.36E-03 | 610.0E-03 | 53.34E-03 | 610.0E-03 | 53.47E-03 | 610.0E-03 | 53.51E-03 | 610.0E-03 | 53.52E-03 | 610.0E-03 | 53.49E-03 | 610.0E-03 | 53.51E-03 | 610.0E-03 | 53.51E-03 | 610.0E-03 |
17.27E-06 | 810.0E-03 | 144.1E-03 | 810.0E-03 | 183.5E-03 | 810.0E-03 | 191.1E-03 | 810.0E-03 | 195.5E-03 | 810.0E-03 | 198.0E-03 | 810.0E-03 | 200.0E-03 | 810.0E-03 | 201.5E-03 | 810.0E-03 | 202.5E-03 | 810.0E-03 |
17.35E-06 | 1.009 | 1.331 | 1.009 | 3.186 | 1.009 | 3.582 | 1.009 | 3.833 | 1.009 | 4.010 | 1.009 | 4.138 | 1.009 | 4.266 | 1.009 | 4.339 | 1.009 |
17.40E-06 | 1.210 | 1.740 | 1.210 | 7.159 | 1.210 | 8.532 | 1.210 | 9.368 | 1.210 | 9.942 | 1.210 | 10.44 | 1.210 | 10.82 | 1.210 | 11.14 | 1.210 |
17.39E-06 | 1.409 | 1.856 | 1.409 | 11.67 | 1.409 | 14.56 | 1.409 | 16.29 | 1.409 | 17.49 | 1.409 | 18.49 | 1.409 | 19.33 | 1.409 | 19.97 | 1.409 |
17.39E-06 | 1.610 | 1.906 | 1.610 | 16.35 | 1.610 | 21.36 | 1.610 | 24.20 | 1.610 | 26.31 | 1.610 | 27.96 | 1.610 | 29.28 | 1.610 | 30.43 | 1.610 |
17.45E-06 | 1.810 | 1.937 | 1.810 | 20.69 | 1.810 | 28.47 | 1.810 | 32.71 | 1.810 | 35.80 | 1.810 | 38.25 | 1.810 | 40.24 | 1.810 | 41.89 | 1.810 |
17.47E-06 | 2.009 | 1.954 | 2.009 | 24.34 | 2.009 | 35.63 | 2.009 | 41.54 | 2.009 | 45.76 | 2.009 | 49.07 | 2.009 | 51.78 | 2.009 | 54.04 | 2.009 |
17.53E-06 | 2.210 | 1.967 | 2.210 | 26.97 | 2.210 | 42.62 | 2.210 | 50.44 | 2.210 | 55.96 | 2.210 | 60.21 | 2.210 | 63.75 | 2.210 | 66.63 | 2.210 |
17.52E-06 | 2.410 | 1.974 | 2.410 | 28.68 | 2.410 | 49.24 | 2.410 | 59.26 | 2.410 | 66.16 | 2.410 | ||||||
17.49E-06 | 2.610 | 1.981 | 2.610 | 29.65 | 2.610 | 55.27 | 2.610 | 67.80 | 2.610 | ||||||||
17.53E-06 | 2.809 | 2.014 | 2.809 | 30.21 | 2.809 | 60.57 | 2.809 | ||||||||||
17.51E-06 | 3.000 | 1.990 | 3.000 | 30.51 | 3.000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。