流量范圍 | 0.8~1.2m3/min | 溫度測(cè)量范圍 | -30~50℃,準(zhǔn)確度:±1℃ |
流量準(zhǔn)確度 | ±2.5% | 流量穩(wěn)定性 | ≤3%(電壓在198~242V波動(dòng),阻力在3~6Kpa變化) |
設(shè)置開(kāi)機(jī) | 0~23時(shí)59分 | 濾膜面積 | 180×230(mm2) |
計(jì)時(shí)準(zhǔn)確讀 | ±1‰/24h | 噪聲 | ≤65dB(A) |
采樣定時(shí) | 0~99小時(shí)可調(diào) | 儀器總重量 | 約20kg |
采樣間隔 | 0~99小時(shí)可調(diào) | 供電電源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz |
極限負(fù)壓 | 40kPa | 恒流響應(yīng)速度 | ≤3% |
外型尺寸 | 600530Dx1295H mm | 整機(jī)功耗 | ≤600W |
暫無(wú)信息 |