PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
深圳市中力叉車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-25 08:52:20瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)產(chǎn)品參數(shù)序號(hào)名稱國(guó)際單位(代號(hào))+對(duì)比特征1.1品牌中力1.2型號(hào)XS2-06CA1.3動(dòng)力型式電動(dòng)1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q(kg)6001.6載荷中心距c(mm)500重量2.1自重(含電瓶)kg1340輪胎
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | XS2-06CA | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1340 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 2157 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 3020 |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 3896 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2070 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1156 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1046 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 820 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2549 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2655 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1109 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類型 | 電磁 | |
5.11 | 駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
資料下載
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中力叉車(chē)有限公司
上傳附件