PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海旭為光電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-26 08:33:02瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)高能量DPSS亞納秒激光器SUB-NAPLES皮秒激光器PASSATSub-Naples系列調(diào)Q 二極管泵浦DPSS固體激光器具有高峰值功率、堅固緊湊、交鑰匙操作等特性,可在1064 nm、532 nm、266 nm等波長輸出百皮秒亞納秒脈寬激光脈沖。短脈寬高峰值功率的特性使SUB-Naples系列激光器特別適合應(yīng)用于雷達、km尺度激光測距(1064 nm)、微加工、質(zhì)譜分析等領(lǐng)域。
波長 | 1064 nm | 532 nm | 355 nm | 266 nm | 213 nm |
---|---|---|---|---|---|
脈沖能量 (at 400 Hz) | 0.8 mJ | 0.5 mJ | 0.2 mJ | 0.12 mJ | 0.04 mJ |
*Sub-Naples – 10 (optional) | 10mJ at 1064 nm at 20 Hz | ||||
脈沖寬度 (at 1064 nm) | ≤ 0.6 ns (~ 350 ps at 213 nm ) | ||||
重復(fù)頻率 | 內(nèi)觸發(fā)/外觸發(fā), 1000 Hz | ||||
Q-switch | Passive | ||||
光束質(zhì)量 | 衍射極限 | ||||
光斑模式 | TEMoo Gaussian | ||||
脈沖標準偏差 | <> | ||||
指向穩(wěn)定性 (std dev, 1 hour) | ~0.5 衍射極限 | ||||
外部控制 | TTL 觸發(fā)輸入端口連接( (4 +/-1V, 1 kΩ) | ||||
電源 | ~ 100-240VAC, 47-63 Hz, single phase | ||||
預(yù)熱時間 | <3 minutes | ||||
操作溫度/濕度 | 20-27 oC; 10-80 % |
高能量DPSS亞納秒激光器SUB-NAPLES皮秒激光器PASSAT,Sub-Naples系列調(diào)Q 二極管泵浦DPSS固體激光器具有高峰值功率、堅固緊湊、交鑰匙操作等特性,可在1064 nm、532 nm、266 nm等波長輸出百皮秒亞納秒脈寬激光脈沖。短脈寬高峰值功率的特性使SUB-Naples系列激光器特別適合應(yīng)用于雷達、km尺度激光測距(1064 nm)、微加工、質(zhì)譜分析等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性:
典型應(yīng)用:
COMPILER皮秒激光器系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光型號 | 輸出波長 nm | 脈沖能量(mJ) | 重頻(Hz) | 脈寬 | 泵浦 | 冷卻 |
COMPILER | 1064/532/355/266/213 | 0.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER Compact | 1064/532/355/266/213 | 0.55 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-1k | 1064/532/355/266/213 | >1.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-3200 | 3200 | 0.05 | 100 | 2ps | Diode | Air |
Compiler HPRR | 1064/532/355/266 | 0.065 | 14k | 8 ps | Diode | Air |
SUB-NAPLES亞納秒激光器系列 | ||||||
激光型號 | 輸出波長 nm | 脈沖能量(mJ) | 重頻(Hz) | 脈寬 | 泵浦 | 冷卻 |
SUB-NAPLES | 1064/532/355/266/213 | 1.15 | 400 | 0.6 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES MINI | 1064/532/355/266/213 | 0.08 | 3000 | 0.4 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES 10 | 1064/532/355/266/213 | 10 | 20 | 0.5 ns | Diode | Air |
Colibri-532(1064) | 1064/532 | 0.0006 | 100k | 0.5 ns | Diode | Air |
Laser Output Beam Profile
SubNano dimensional drawing
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海旭為光電科技有限公司