PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
義烏開(kāi)山機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地金華市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-31 17:56:30瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
LGY電動(dòng)移動(dòng)螺桿???LGY電動(dòng)移動(dòng)螺桿索要維護(hù)使用手冊(cè)移動(dòng)式螺桿廣泛應(yīng)用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源、等行業(yè)
移動(dòng)式螺桿廣泛應(yīng)用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源、等行業(yè)。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,動(dòng)力用移動(dòng)式,可以說(shuō)99%是螺桿空壓機(jī)。在我國(guó),移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)正以驚人的速度替代其他種類的空壓機(jī)。
這是因?yàn)槁輻U式壓縮機(jī)具備以下主要優(yōu)點(diǎn):
1、可靠性高:壓縮機(jī)零部件少,沒(méi)有易損件,因而它運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,壽命長(zhǎng),大修間隔期可達(dá)4~8萬(wàn)小時(shí)。
2、操作維護(hù)方便:自動(dòng)化程度高,操作人員不必經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的專業(yè)培訓(xùn),可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、動(dòng)力平衡性好:沒(méi)有不平衡慣性力,可平穩(wěn)地高速運(yùn)轉(zhuǎn),可實(shí)現(xiàn)無(wú)基礎(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn),特別適合用作移動(dòng)式壓縮機(jī),體積小,重量輕、占地面積少。
4、適應(yīng)性強(qiáng):具有強(qiáng)制輸氣的特點(diǎn),容積流量幾乎不受排氣壓力的影響,在寬廣的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)能保持高效率。
開(kāi)山牌電動(dòng)移動(dòng)式螺桿空壓機(jī),功率范圍11~250kW、排氣量范圍覆蓋至40m3/min。 每一款基本型可根據(jù)用戶需要變?yōu)椴煌艢饬?、不同排氣壓力的一個(gè)系列。
LG電動(dòng)移動(dòng)螺桿技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 排氣壓力 (Mpa) | 排氣量 m3/min | 電機(jī)功率 (KW) | 排氣接口 | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
LGY-6.8/8G | 0.8 | 6.8 | 37 | G3/4*1 G11/4*1 | 1120 | 3120*1445*1480 |
LGY-8.5/8G | 0.8 | 8.5 | 45 | 1120 | 3120*1445*1480 | |
LGY-10.5/8G | 0.8 | 10.5 | 55 | G3/4*1 G11/2*1 | 1200 | 3390*1585*1550 |
LGY-14.2/8G | 0.8 | 14.2 | 75 | 1750 | 2700*1700*1700 | |
LGY-11.6/10G | 1 | 11.6 | 1750 | 2700*1700*1700 | ||
LGY-9.5/13G | 1.3 | 9.5 | 1710 | 2700*1700*1700 | ||
LGY-17/8G | 0.8 | 17 | 90 | G3/4*1 G2*1 | 1940 | 2730*1680*1800 |
LGY-14.2/10G | 1 | 14.2 | 1910 | 2730*1680*1800 | ||
LGY-11.6/13G | 1.3 | 11.6 | 1910 | 2730*1680*1800 | ||
LGY-21.2/8G | 0.8 | 21.2 | 110 | 3115 | 3065*1835*2000 | |
LGY-16.9/10G | 1 | 16.9 | 3070 | 3065*1835*2000 | ||
LGY-13.9/13G | 1.3 | 13.9 | 3030 | 3065*1835*2000 | ||
LGY-24/8G | 0.8 | 24 | 132 | 3150 | 3065*1835*2000 | |
LGY-20.9/10G | 1 | 20.9 | 3115 | 3065*1835*2000 | ||
LGY-16.5/13G | 1.3 | 16.5 | 3070 | 3065*1835*2000 | ||
LGY-13/17G | 1.7 | 13 | 3450 | 3445*1600*2030 | ||
LGY-27/8G | 0.8 | 27 | 160 | 5000 | 3950*1820*2285 | |
LGY-23/10G | 1 | 23 | 3660 | 3910*1820*2285 | ||
LGY-20/13G | 1.3 | 20 | 3630 | 3910*1820*2285 | ||
LGY-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | 5000 | 4050*1950*2440 | |
LGY-21/13G | 1.3 | 21 | 3900 | 3910*1820*2285 | ||
LGY-17/18G | 1.8 | 17 | 4200 | 4115*1820*2295 | ||
LGY-30/8GB | 0.8 | 30 | 200 | 5000 | 4050*1950*2440 | |
LGY-22/13GB | 1.3 | 22 | 3900 | 3910*1820*2285 | ||
LGY-22/17 | 1.7 | 22 | 5000 | 3950*1820*2250 | ||
LGY-35/8G | 1.3 | 27 | 5000 | 4050*1950*2440 | ||
LGY-30/10G | 1 | 30 | 5000 | 4050*1950*2440 | ||
LGY-27/13G | 1.3 | 27 | 5000 | 4050*1950*2440 | ||
LGY-40/8G | 0.8 | 40 | 220 | 6480 | 4930*2100*2560 | |
LGY-40/8GB | 0.8 | 40 | 250 | |||
LGY-35/10G | 1 | 35 | ||||
LGY-46/8G | 0.8 | 46 | 250/4極 | |||
LGY-40/10G | 1 | 40 | ||||
LGY-18/18G | 1.8 | 18 | 160/4極 | 4100 | 3910*1820*2285 | |
LGY-22/20G | 2.0 | 22 | 200/4極 | 5100 | 4050*1950*2440 | |
LGY-27/20G | 2.0 | 27 | 250/4極 | 7000 | 4930*2100*2560 | |
LGY-29/20G | 2.0 | 29 | 280/4極 | 7000 | 4930*2100*2560 | |
LGY-33/24G | 2.4 | 33 | 315/4極 | 8000 | 5530*2100*2860 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
義烏開(kāi)山機(jī)械設(shè)備有限公司