PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業(yè)以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
山東貝錸重工機械有限公司
暫無信息 |
型號GTBZ-29ZMaximum WorkingHeight31.3mMaximum PlatformHeight29.6mMaximum Horizontal Reach21.2mPlat
型號 | GTBZ-29Z | |
Maximum Working Height | 31.3m | |
Maximum Platform Height | 29.6m | |
Maximum Horizontal Reach | 21.2m | |
Platform capacity(restricted) | 480kg | |
Platform capacity(non-restricted) | 230kg | |
Machine Length( stowed) ? | 13.5m | |
Machine Width (stowed) ? | 2.98m | |
Machine Height(stowed) ? | 2.8m | |
Wheel Base ? | 3.5m | |
Ground Clearance ? | 430mm | |
Platform Dimension(m) ?*? | 2.44*0.91m | |
Turning radius-inside | 3.59m | |
Turning radius-outside | 6.25m | |
Drive speed(stowed) | 5.3km/h | |
Drive speed(raised ) | 1.1km/h | |
Gradeability-stowed | 30% | |
Solid tire | 12.00-20 | |
Swing speed | 0-1/3rpm | |
Turntable swing | 360° Continuous | |
Platform leveling | Automatic leveling | |
Platform rotation | ±80° | |
Fuel tank capacity | 151L | |
Machine weight | 16800kg | |
Voltage | 24v | |
Drive & steering type | 4*2*2 | |
Engine | Cummins B3.3-C80 | |
Rated power | 60kw/2200rpm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份