PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
行業(yè)產(chǎn)品
沈陽沈一車床廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-01 17:55:38瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)數(shù)控立車V4系列
項目 | 單位 | V2C | V2S | V4C | V4S | V6C | V6S |
加工能力 | |||||||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 430 | 500 | 650 | 720 | 860 | 1000 |
車削高度 | mm | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 |
車削直徑 | mm | 280 | 320 | 500 | 600 | 800 | 900 |
主軸 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-4000 | 50-3000 | 50-2500 | 50-2200 | 50-1500 | 50-800 |
卡盤直徑 | " | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 24 |
主軸額定輸出扭矩主電機 | Nm | 200 | 300 | 584 | 816 | 1311 | 1600 |
輸出功率/連續(xù)(30分鐘) | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22 | 37/45 |
行程 | |||||||
X軸行程 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 440 | 800 |
Z軸行程 | mm | 400 | 400 | 510 | 650 | 720 | 850 |
X軸快移速度 | m/min | 30 | 24 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 24 | 18 | 18 | 16 | 12 |
加工精度 | |||||||
加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6µm | Ra1.6µm | Ra1.6µm | Ra1.6µm | Ra1.6µm | Ra1.6µm | |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.016/0.018 | 0.016/0.018 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.004/0.005 | 0.004/0.005 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.006/0.008 | 0.0075/0.015 |
標準刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | |
機床重量 | kg | 3800 | 4500 | 6000 | 7500 | 10500 | 15000 |
機床外形(長×寬×高) | mm | 2000×1340×2275 | 2000×1370×2275 | 3220×1780×3060 | 3220×1780×3060 | 3400×2200×3300 | 3940×2791×3671 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽沈一車床廠