PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
大連千申電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-20 18:12:10瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
TES-3260紅外線溫度計(jì)
紅外線溫度計(jì)TES-3260
產(chǎn)品特點(diǎn):
?大螢?zāi)伙@示、清楚好操作
?可選擇℃/℉單位
?背光顯示
?雷射指示測(cè)量位置
?自動(dòng)鎖定讀值功能
?、最小讀值記錄功能
?資料記憶儲(chǔ)存及讀取功能
?自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
?溫度測(cè)量值自我校正功能
產(chǎn)品規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量範(fàn)圍 | -35°C ~ 500°C (-31°F ~ 932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 0.1°C / 0.2°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2°C之較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距離與目標(biāo)比 | 12:1 (最小目標(biāo)物:25mm直徑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
放射率 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資料記憶容量 | 50組 (可直接於LCD上讀取) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 15 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時(shí))。(鹼性電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 低於 80%RH -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 低於 70%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 175 (長(zhǎng)) × 118 (寬) × 50 (厚) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 255克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 說(shuō)明書、電池 產(chǎn)品規(guī)格:
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連千申電子有限公司