PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海蘇海電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:曹誠(chéng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-13 11:43:35瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
直流微安表 0.2級(jí)電表
產(chǎn)品描述
直流微安表0.2級(jí) | C41-μA | 0-50μA | 320×235×120 | 采用張絲支承,多次反射光點(diǎn)指示結(jié)構(gòu),因此儀表具有*的靈敏度,消耗功率很小,特別適合弱電流測(cè)量及晶體管靜態(tài)參數(shù)測(cè)試用以及用作真空爐(或氫氣爐)中測(cè)量熱電偶的輸出毫伏. | |||||
0-75μA | |||||||||
0-100-200-500-1000μA | |||||||||
直流毫安表0.2級(jí) | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||||
1500mA | |||||||||
直流安培表0.2級(jí) | C41-A | 0-2-5-10-20A | |||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
直流毫伏表0.2級(jí) | C41-mV | 0-10mV | |||||||
0-20mV | |||||||||
0-45 mV | |||||||||
0-75mV | |||||||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||||||
直流伏特表0.2級(jí) | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V | |||||||
0-2-5-10-20-50V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
直流毫安安培表0.2級(jí) | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235×120 | 采用張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān)使用方便儀表適合生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計(jì)量室使用,供直流電路測(cè)量用. | |||||
1.5-3-7.5-15A | |||||||||
直流毫伏伏特表0.2級(jí) | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||
30-75-150-300-750V | |||||||||
直流毫安毫伏表0.2級(jí) | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||
1500mA | |||||||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
直流伏安表0.2級(jí) | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||||
30-75-150-300-750V | |||||||||
直流伏安表0.2級(jí) | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | |||||||
500mA-1-5A | |||||||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | |||||||||
50-100-250-500-1000V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海蘇海電氣有限公司