PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
安徽恒星世紀(jì)空調(diào)制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-18 11:46:59瀏覽次數(shù):545次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)1、高效節(jié)能制冷系統(tǒng)搭配滿液式蒸發(fā)器,整機(jī)能效達(dá)3.2變頻技術(shù)的應(yīng)用,綜合能效達(dá)5.0自主熱回收技術(shù),免費(fèi)獲得高溫?zé)崴?,機(jī)組效率提高5%2、運(yùn)行可靠108道生產(chǎn)工序,嚴(yán)控質(zhì)量控制機(jī)組質(zhì)量具有15種安全保護(hù)措施,保證機(jī)組正常運(yùn)行出廠前通過(guò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)測(cè)試,確保機(jī)組質(zhì)量可靠3、智能化控制西門(mén)子PLC一體化控制器,全自動(dòng)運(yùn)行10寸真彩觸摸屏,中文顯示,方便操作管理云服務(wù)平臺(tái),手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè),提供......
產(chǎn)品詳情配置
客戶案例
國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室
杭州清正生物科技股份有限公司
銅陵鑫克精細(xì)化工有限責(zé)任公司
恒星世季的優(yōu)勢(shì)
20技術(shù)沉淀鑄造精品恒星世季
20年生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),3大生產(chǎn)基地,50000平方米生產(chǎn)廠房,全自動(dòng)生產(chǎn)線,國(guó)家校準(zhǔn)檢測(cè)系統(tǒng),108道生產(chǎn)工序嚴(yán)控質(zhì)量管理,確保每臺(tái)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
40項(xiàng)技術(shù)節(jié)能30%
與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)共同組建了制冷系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)研究院,4000家行業(yè)解決方案經(jīng)驗(yàn),超過(guò)40種技術(shù),運(yùn)行節(jié)能30%以上
專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)免費(fèi)提供方案設(shè)計(jì)
20人的技術(shù)團(tuán)隊(duì),針對(duì)不同的企業(yè)項(xiàng)目情況,免費(fèi)提供針對(duì)性的整體解決方案,根據(jù)企業(yè)需求,可提供定制型的運(yùn)行可靠的系統(tǒng),為企業(yè)生產(chǎn)保駕護(hù)航
雙重售后服務(wù)保障解決后顧之憂
7×24小時(shí)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),提供故障預(yù)警功能,降低設(shè)備故障帶來(lái)的影響,終身質(zhì)保,助力企業(yè)發(fā)展
風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型 號(hào) 40STE-Model | 110AS3 | 160AS3 | 210AS3 | |||||||
110AS3 | 160AS3 | 210AS3 | ||||||||
制冷劑 Refrigerant | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | |
名義制冷量 Rated cooling capacity | ×1000 kcAHl/h | 102.7 | 95.2 | 66.9 | 146.1 | 138.6 | 99.0 | 196.0 | 184.7 | 131.0 |
kW | 119 | 111 | 78 | 170 | 161 | 115 | 228 | 215 | 152 | |
USRT | 34.0 | 31.5 | 22.1 | 48.3 | 45.8 | 32.7 | 64.8 | 61.1 | 43.3 | |
壓縮機(jī)輸入功率 kW×1 comp.input Power ×1(KW) | 34.7 | 34.6 | 23.2 | 47.7 | 48.2 | 32.8 | 63.2 | 63.8 | 43.4 | |
電 源 Power supply | 3φ-380V-50Hz | |||||||||
保護(hù)裝置 Protection Device | 逆相保護(hù)、缺相保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、預(yù)留水流保護(hù)接口 Phase Peversion Protection、Phase Lack Protection、Overload Current Protection、The Reserved Water Protection Interface | |||||||||
制冷回路 Number of refrigeration circuits | 1 | 1 | 1 | |||||||
能量控制% Capacity control | 0,66,100 | 0,50,75,100 | ||||||||
制冷劑充注量 Refrigerant Charge(kg) | 30 | 42 | 56 | |||||||
空氣側(cè)換熱器 Air Coled Heat Exchanger | 銅管穿波紋鋁翅片 Ripple Aluminum Fins Around Copper Pipe | |||||||||
水側(cè)換熱器 Water Cooled Heat Exchanger | 進(jìn)出口管徑Dia.Of Pipe(inch) | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||||||
水側(cè)承壓Water Side Max Pressure (Mpa) | 1 | |||||||||
凍水流量 Cooling Water Folw (m3/h) | 20.5 | 19.0 | 13.4 | 29.2 | 27.7 | 19.8 | 39.2 | 36.9 | 26.2 | |
水壓降Water Pressure drop(Kpa) | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | |
軸流風(fēng)機(jī) Axial Fan | 空氣流量×1000 m3/h Air Flow×1000 m3/h | 40.2 | 40.2 | 28.4 | 56.8 | 56.8 | 40.2 | 80.4 | 80.4 | 56.8 |
功率 kW×臺(tái)數(shù) PowerX QTY(KW) | 2.0×2 | 2.0×2 | 2.0×2 | 1.2×4 | 1.2×4 | 2.0×2 | 2.0×4 | 2.0×4 | 2.0×4 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)噪音 Running noise dB(AH) | 68 | 68 | 68 | |||||||
整機(jī)重量 Total Weight(kg) | 1160 | 1730 | 2590 | |||||||
運(yùn)行重量 Runnig weight(kg) | 1270 | 1920 | 2810 | |||||||
熱回收技術(shù)參數(shù)Heat Reclaimed Data | ||||||||||
制冷劑充注量 Refrigerant Charge(kg) | 33 | 45 | 59 | |||||||
熱回收量 Heaet Reciaimed Volume | ×1000 kcAHl/h | 30.8 | 28.6 | 20.1 | 43.8 | 41.6 | 29.7 | 58.8 | 55.4 | 39.3 |
kW | 36 | 33 | 23 | 51 | 48 | 35 | 68 | 64 | 46 | |
USRT | 10.2 | 9.4 | 6.6 | 14.5 | 13.7 | 9.8 | 19.4 | 18.3 | 13.0 | |
熱回收器 Heat Recoverer | 進(jìn)出口管徑Dia.Of Pipe(inch) | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | ||||||
水側(cè)承壓 Water Side Max Pressure (Mpa) | 1 | |||||||||
衛(wèi)生熱水流量 Reclaimed Water Flow(m3/h) | 6.2 | 5.7 | 4.0 | 8.8 | 8.3 | 5.9 | 11.8 | 11.1 | 7.9 | |
水壓降Water Pressure drop(Kpa) | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | |
整機(jī)重量 Total Weight(kg) | 1240 | 1810 | 2690 | |||||||
運(yùn)行重量 Runnig weight(kg) | 1350 | 2000 | 2910 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽恒星世紀(jì)空調(diào)制冷設(shè)備有限公司