Piston Diesel series air compressor for mine and engineering purposes
面議PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
陜西開山機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-12 14:07:24瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Long history, complete spectrum, market coverage, the first place in the air compressor industry.
Long history, complete spectrum, market coverage, the first place in the air compressor industry.
Variety range: There are fixed, ; air-cooled, water-cooled; firewood-driven, electric, a total of more than 100 products.
Technical parameter | ||||
Model | Auxiliary power(kW) | Exhaust volume(m3/min) | Exhaust pressure(Mpa) | Outline size (length * width * height) |
W-1.35/5-D | 11 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.35/5 | S1100 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.8/5-J-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-J | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5 | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-2/5-D | 11 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2/5 | S1100 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2.6/5-D | 15 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.6/5 | S1110 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5 | S1110 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G | S1115 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-DZ | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-3/5-D | 18.5 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
W-3/5 | S1115 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
2V-3.5/5-D | 18.5 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-3.5/5 | S1125 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5-D | 18.5 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5 | S1125 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
W-1.8/7-D | 11 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-1.8/7 | S1100 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-2.6/7-D | 15 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-2.6/7 | S1115 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-3.2/7-D | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-3.2/7 | S1125 | 0.7 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-2.5/3-D | 11 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
W-2.5/3 | S1110 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
VF-3/7 | 18.5 | 3 | 0.7 | 1720×1100×1110 |
VF-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 2100×1100×1110 |
VFY-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 2830×1500×1890 |
VF-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 2100×1100×1110 |
CVF7/7 | YC4108 | 7 | 0.7 | 2760×1200×1460 |
CVF7/7 | QC4110 | 7 | 0.7 | 2760×1200×1460 |
VFY-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 2830×1500×1890 |
CVFY-7/7 | YC4108 | 7 | 0.7 | 2830×1300×1890 |
CVFY-7/7 | QC4110 | 7 | 0.7 | 2830×1300×1890 |
VF-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2460×1200×1220 |
VFY-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2830×1500×1900 |
VF-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2460×1200×1220 |
VFY-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2830×1500×1900 |
CVF-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0.7 | 3200×1350×1650 |
CVF-10/7 | QC4112 | 10 | 0.7 | 3200×1350×1650 |
CVFY-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0.7 | 3200×1550×2230 |
CVFY-10/7 | QC4112 | 10 | 0.7 | 3200×1550×2230 |
VF-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2460×1200×1220 |
VFY-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2830×1500×1900 |
CVF-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470 |
CVF-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470 |
CVF-13/7 | QC6112 | 13 | 0.7 | 3350×1350×2100 |
CVFY-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0.7 | 3500×1600×2640 |
CVFY-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0.7 | 3500×1600×2340 |
CVFY-13/7 | QC6112 | 13 | 0.7 | 3570×1600×2640 |
2V-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 1750×1100×1200 |
2V-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 1750×1100×1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
陜西開山機(jī)電有限公司