PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
蘇州富萊恩電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:林豪查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-17 13:42:11瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)AutoVision系列介紹:●移動龍門結(jié)構(gòu),測量工件固定不動
產(chǎn)品名稱 | 2.5D全自動影像測量儀 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 | AutoVision 432 | AutoVison 542 | AutoVison 652 | AutoVison 862 | ||||||||||
產(chǎn)品貨號# | 520-121 | 520-131 | 520-141 | 520-151 | ||||||||||
X/Y軸行程 | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||||||||
Z軸行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||||||||||
機臺承載 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | ||||||||||
外形尺寸 | 1160x800x1650mm | 1450x950x1650mm | 1600x1050x1650mm | 2000x1200x1650mm | ||||||||||
包裝尺寸 | 1380x1170x1910mm | 1690x1300x2000mm | 1800x1400x2000mm | 2300x1700x2000mm | ||||||||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | 2000Kg | ||||||||||
X/Y/Z-3軸光柵尺 | 進口開放式光柵尺,分辨率:0.0001mm | |||||||||||||
導(dǎo)向方式 | 進口H級直線導(dǎo)軌,雙軌雙滑塊導(dǎo)向 | |||||||||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標(biāo)操作,編程自動檢測 | |||||||||||||
測量精度* | XY軸:≤1.8+L/200(um) | |||||||||||||
Z軸:≤5+L/200(um) | ||||||||||||||
重復(fù)性 | ±2um | |||||||||||||
視頻系統(tǒng)** | 1/2"彩色CCD相機 | |||||||||||||
6.5X自動變倍鏡頭 | ||||||||||||||
光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21.5”顯示器) | ||||||||||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | |||||||
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | ||||||||
光源 | 輪廓光:LED平行輪廓光源 | |||||||||||||
表面光:5環(huán)8區(qū)0~255級連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||
軟件系統(tǒng) | 標(biāo)配iMeasuring 4.1全自動影像測量軟件 | |||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr濕度30~80%振動<0.002g低于15Hz | |||||||||||||
電源 | 220V/50Hz/10A |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州富萊恩電子科技有限公司