PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
東莞雅迪勤壓縮機制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-11 17:39:27瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
概括:應(yīng)用“多邊形筒狀直流閥"等科技成果,經(jīng)過不斷創(chuàng)新優(yōu)化,以及嚴格的質(zhì)量監(jiān)控。高壓空氣壓縮機系列產(chǎn)品適合在各種場合及惡劣環(huán)境下長期運行,其效率、壽命、噪音、振動、油耗等各項技術(shù)性能指標于國內(nèi)外同類產(chǎn)品,是一種真正連續(xù)24小時不間斷安全運轉(zhuǎn)的經(jīng)典重載活塞式空氣壓縮機。
概括:應(yīng)用“多邊形筒狀直流閥"等科技成果,經(jīng)過不斷創(chuàng)新優(yōu)化,以及嚴格的質(zhì)量監(jiān)控。高壓空氣壓縮機系列產(chǎn)品適合在各種場合及惡劣環(huán)境下長期運行,其效率、壽命、噪音、振動、油耗等各項技術(shù)性能指標于國內(nèi)外同類產(chǎn)品,是一種真正連續(xù)24小時不間斷安全運轉(zhuǎn)的經(jīng)典重載活塞式空氣壓縮機。
高壓系列空氣壓縮機技術(shù)參數(shù)
機頭型號 | 機組型號 | 排氣量Nm3/min | 排氣壓力Mpa | 壓縮級數(shù) | 電機功率kW | 轉(zhuǎn)速r.p.m | 重量 KG | 尺寸長×寬×高(mm) |
K80SH | 80SH-15150 | 0.75 | 15.0 | 4 | 15 | 630 | 680 | 1678×1035×998 |
K80SH | 80SH-15250 | 0.75 | 25.0 | 630 | 1678×1035×998 | |||
K81SH | 81SH-15350 | 0.7 | 35.0 | 630 | 1700×1040×1100 | |||
K2-80SH | 2-80SH-15150 | 1.5 | 15.0 | 4 | 15×2 | 630 | 1550 | 4030×1150×1250 |
K2-80SH | 2-80SH-15250 | 1.5 | 25.0 | 630 | 4030×1150×1250 | |||
K2-81SH | 2-81SH-15350 | 1.3 | 35.0 | 630 | 4030×1150×1250 |
中高壓系列技術(shù)參數(shù)(水電站專用)
機組型號 | 排氣量Nm3/min | 排氣壓力Mpa | 壓縮級數(shù) | 電機功率kW | 轉(zhuǎn)速r.p.m | 重量 KG | 尺寸長×寬×高(mm) | 低油位保護 | 吸氣膜片閥(氣電調(diào)混合) | 集成式降噪吸氣過濾系統(tǒng) | 啟動模式 |
K30VMS-0735 | 0.35 | 3.5 | 2 | 7.5 | 820 | 320 | 1285×700×840 | ○ | ○ | ○ | 直接啟動 |
K37VMS-0750 | 0.4 | 5.0 | 2 | 7.5 | 500 | 410 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | |
K37VMS-0970 | 0.4 | 7.0 | 2 | 9 | 500 | 420 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | |
K46WHS-1550 | 1.1 | 5.0 | 3 | 15 | 730 | 500 | 1530×920×1100 | ○ | ○ | ○ | |
K60WHS-0760 | 0.4 | 6.0 | 3 | 7.5 | 500 | 420 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | |
K60WHS-1160 | 0.6 | 6.0 | 3 | 11 | 670 | 450 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | |
K2-60WHS-1160 | 1.2 | 6.0 | 3 | 11×2 | 670 | 950 | 1900×1800×1300 | ○ | ○ | ○ | |
K60WHS-1160H | 0.8 | 6.0 | 3 | 11 | 820 | 450 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | |
K2-60WHS-1160H | 1.6 | 6.0 | 3 | 11×2 | 820 | 950 | 1900×1800×1300 | ○ | ○ | ○ | |
K70WHS-1170 | 0.6 | 7.0 | 3 | 11 | 670 | 540 | 1524×920×985 | ○ | ○ | ○ | |
K70WHS-1570 | 1.0 | 7.0 | 3 | 15 | 820 | 550 | 1524×920×985 | ○ | ○ | ○ | |
K2-70WHS-1570 | 2.0 | 7.0 | 3 | 15×2 | 820 | 1100 | 2000×1900×1100 | ○ | ○ | ○ | |
K71WHS-11100T | 0.58 | 10.0 | 3 | 11 | 500 | 540 | 1070×850×1550 | ○ | ○ | ○ | |
K71WHS-15100T | 0.95 | 10.0 | 3 | 15 | 760 | 550 | 1070×850×1550 | ○ | ○ | ○ |
注: H-高轉(zhuǎn)速 T-立式
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞雅迪勤壓縮機制造有限公司