PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-08 13:12:24瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
采用智能阻尼技術(shù)的主動(dòng)阻尼智能光學(xué)平臺(tái)智能平臺(tái)是我們的智能主動(dòng)阻尼技術(shù)、用戶友好的設(shè)計(jì)和豐富制造經(jīng)驗(yàn)的巧妙融合
![]() |
智能平臺(tái)是我們的智能主動(dòng)阻尼技術(shù)、用戶友好的設(shè)計(jì)和豐富制造經(jīng)驗(yàn)的巧妙融合。它是市場(chǎng)上個(gè)也是的主動(dòng)阻尼的光學(xué)平臺(tái),了能夠針對(duì)用戶應(yīng)用優(yōu)化性能的智能振動(dòng)控制產(chǎn)品的革命。
特點(diǎn):
? 獲得的智能主動(dòng)阻尼技術(shù)
? 帶兩個(gè)智能主動(dòng)阻尼器的主動(dòng)阻尼平臺(tái)
? 蜂窩芯使平臺(tái)更輕,更堅(jiān)硬,具有更好的動(dòng)力學(xué)剛度
? ST-300 控制器可用于調(diào)諧和監(jiān)控平臺(tái)
? 非常適用于需要高水平阻尼且要求苛刻的應(yīng)用
? 優(yōu)化穩(wěn)定時(shí)間、穩(wěn)定性和通光量
? 與S-2000A隔離器兼容,并支持LabLegs
采用智能阻尼技術(shù)的主動(dòng)阻尼智能光學(xué)平臺(tái)技術(shù)參數(shù):
長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | ||
M-ST-46-8 | 1.8m | 1.2m | 203mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-46-12 | 1.8m | 1.2m | 305mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-48-8 | 2.4m | 1.2m | 203mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-48-12 | 2.4m | 1.2m | 305mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-410-8 | 3m | 1.2m | 203mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-410-12 | 3m | 1.2m | 305mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-410-18 | 3m | 1.2m | 457mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-412-18 | 3.6m | 1.2m | 457mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-414-18 | 4.2m | 1.2m | 457mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-56-8 | 1.8m | 1.5m | 203mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-56-12 | 1.8m | 1.5m | 305mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-58-8 | 2.4m | 1.5m | 203mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-58-12 | 2.4m | 1.5m | 305mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-510-8 | 3m | 1.5m | 203mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-510-12 | 3m | 1.5m | 305mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-510-18 | 3m | 1.5m | 457mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-512-18 | 3.6m | 1.5m | 457mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 電源 |
M-ST-514-18 | 4.2m | 1.5m | 457mm | 智能級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 100-240VAC,50/60Hz |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司