PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
寧波旗辰儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:岳蓓查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-29 10:36:06瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差
一、 產(chǎn)品概述
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
二、 產(chǎn)品用途
可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
三、 功能特點(diǎn)
1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
2.具有兩種測(cè)量方式:連續(xù)測(cè)量方式和單次測(cè)量方式;
3.具有兩種工作方式:直接方式和批組方式;
4.存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)量值;
5.具有刪除功能:刪除當(dāng)前值、校準(zhǔn)值、限界值、所有值;
6.設(shè)有五個(gè)統(tǒng)計(jì)量:平均值(MEAN)、大值(MAX) 、小值(MIN)、測(cè)試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV);
7.具有打印功能,可打印測(cè)量值、統(tǒng)計(jì)值;
四、 產(chǎn)品應(yīng)用
本儀器是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
五、 技術(shù)參數(shù)
測(cè)頭類(lèi)型 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0-1250µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低限顯示分辨力 | 0.1µm (100µm以下為0.1µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭連接方式 | 一體化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示值誤差 | 零點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3% H + 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3% H + 1](H:0-99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±[1% H + 1](H:100-1250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸 1.5 ; 凹9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體小面積的直徑(mm) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臨界厚度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度 | 0~40℃ ; 20%RH~90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、測(cè)試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量方式 | 連續(xù)測(cè)量方式(CONTINUE)和單次測(cè)量方式(SINGLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)能力 | 存儲(chǔ)500 個(gè)測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印/連接計(jì)算機(jī) | 可選配打印機(jī)/不能連接電腦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī)方式 | 自動(dòng) 、手動(dòng)兩種方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AAA型1.5V(7號(hào))干電池2節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 146×60×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 132g 時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差
一、 產(chǎn)品概述 時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
二、 產(chǎn)品用途 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
三、 功能特點(diǎn) 1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
四、 產(chǎn)品應(yīng)用 本儀器是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
五、 技術(shù)參數(shù)
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
本儀器是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
本儀器是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
本儀器是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅鋁鉻銅橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測(cè)量磁性法 可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差
時(shí)代TIME2500磁性覆層測(cè)厚儀是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
可廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。由于該儀器體積小、測(cè)頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
1.可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
本儀器是一種超小型測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、精密地進(jìn)行磁性金屬基體上的非磁性(鋅 鋁 鉻 銅 橡膠油漆等)覆蓋層厚度的測(cè)量。本儀器符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956-2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測(cè)量 磁性法
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國(guó)卡爾1076 Date超聲波測(cè)厚儀 1076 date
1076 date 面議德國(guó)卡爾1075超聲波測(cè)厚儀 型號(hào)1075
型號(hào)1075 面議德國(guó)卡爾1076 TC Data超聲波測(cè)厚儀 1076 TC data
1076 TC data 面議德國(guó)KD 1076系列超聲波測(cè)厚儀 型號(hào)1076
型號(hào)1076 面議德國(guó)卡爾1076 BASIC超聲波測(cè)厚儀 1076 basic
1076 basic 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波旗辰儀器有限公司