PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn) 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線(xiàn)通訊
北京雅士林試驗(yàn)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-12 11:48:38瀏覽次數(shù):279次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱/高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高低溫交變試驗(yàn)箱/高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī)/高低溫交變箱/交變高低溫試驗(yàn)箱(Alternating high and low temperature test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱一般可分為可程式高低溫試驗(yàn)箱(觸摸屏/按鍵式)、單點(diǎn)式高低溫試驗(yàn)箱。用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在經(jīng)溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在試驗(yàn)其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括金屬,塑料,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 高低溫交變試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 高低溫交變試驗(yàn)箱進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度可編程控制器.資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 高低溫交變試驗(yàn)箱制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康"全封閉壓縮機(jī); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京雅士林試驗(yàn)設(shè)備有限公司