PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
行業(yè)產(chǎn)品
溫州瑞昕儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊葉龍,陳進碗查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-11 13:08:29瀏覽次數(shù):355次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
簡要描述:日立 GC、HPLC用 自動進樣器樣品瓶
Auto-Sampler Vials for HITACHI |
1030-41203/17500/41202 1030-42501/42504/27202 各種隔墊 1030-41302/42427/41301 日立用 標準口樣品瓶
| 日立用 12×32mm 螺旋樣品瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Chromacol 螺旋樣品瓶、襯管、螺旋蓋子、隔墊】 ■螺旋樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■襯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■螺旋蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■隔墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)①半切(厚 度1.0mm)雖然自PTFE面有切口,但其并未貫通。 ②全切(厚 度1.5mm)的切口是貫通的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立用 12×32mm 蜷曲樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Chromacol 蜷曲樣品瓶、鋁密封】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■蜷曲樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■鋁密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立用 8mm 蜷曲樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立用 12×32mm 項鏈樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫州瑞昕儀器有限公司
溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業(yè)用檢測儀器、理化分析儀器、計量儀器產(chǎn)品的銷售、服務、維修一體的公司。訂購,:
公司:
:rxin17
:/
:
陳進碗(兼工程師)
:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
適用于 GENESYS 40 -180 及 BioMate 160 分光光度計的吸入進樣器系統(tǒng)
Thermo Scientific 面議ZMHS-20KPro血液酒精檢測、水質檢測智能化頂空進樣器
ZMHS-20KPro 面議智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州瑞昕儀器有限公司