PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
常州承力倉儲設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:承總查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-01 14:28:03瀏覽次數(shù):688次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
特性1.2型號PSE121)PSB12PSB151.3動力電動電動電動1.4操作類型步行步行步行1.5額定載荷能力Q(t)1.21.21.51.6載荷中心距c(mm)6006006001.8前懸距x(mm)6846846781.9軸距Y(mm)重量2.1自重kg.2滿載時橋負荷
特性 | 1.2 | 型號 | PS E121) | PS B12 | PS B15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行 | 步行 | 步行 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 684 | 684 | 678 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1196 | 1196 | 1200 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 900 | 920 | 1175 |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 790/1310 | 790/1330 | 1255/1420 | |
2.3 | 空載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 680/220 | 700/220 | 860/315 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | ?×W (mm) | ?252× 88 | ?252× 88 | ?252× 88 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ?×W (mm) | ?80 × 70 | ?80 × 70 | ?80 × 70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ?×W (mm) | ?150× 54 | ?150× 54 | ?150× 54 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1x+2 / 2;2/4 | 1x+2 / 2;2/4 | 1x+2 / 2;2/4 | ||
3.6 | 輪距, 驅(qū)動側(cè) | b10 (mm) | 686 | 686 | 686 | |
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 390/505 | 390/505 | 390/505 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架高度 | h1 (mm) | 1946 | 2096 | 1695 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | 、120 | 1104 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 29002) | 32003) | 34004) | |
4.5 | 作業(yè)時門架高度 | h4 (mm) | 3355 | 3655 | 3943 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最小/ | h14 (mm) | 985/1420 | 985/1420 | 985/1420 | |
4.15 | 門架縮回時高度 | h13 (mm) | 81 | 81 | 81 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1844/1944 | 1844/1944 | 1875/1975 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 696/796 | 696/796 | 696/796 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 696/796 | 696/796 | 696/796 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/ 685 | 570/ 685 | 570/ 685 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 21 | 21 | 21 | |
4.33 | 通道寬度1000x1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2276/2376 | 2286/2386 | |
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2256/2356 | 2276/2376 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1385/1485 | 1390/1490 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | 0.105/0.15 | 0.105/0.15 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/ 0.11 | 0.13/ 0.11 | 0.13/ 0.11 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 S2 60 | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
6.2 | 提升電機功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN43531/35/36 A,B,C非標 | 3PZS,非標箱體 | 3PZS,非標箱體 | 3PZS,非標箱體 | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 | 2X 12/ 90 | 2X 12/ 90 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 65 | 210 | 210 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 1.4 | 1.4 | - | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標準 | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 |
1) 無踏板、防護臂和電轉(zhuǎn)向配置
2) 可選:1600mm
3) 可選:1600mm,2600mm,2900mm,3600mm
4) 可選: 2900mm和3400mm全自由提升配置
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州承力倉儲設(shè)備有限公司
上傳附件