PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
常州承力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:承總查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-01 14:00:04瀏覽次數(shù):462次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
特征1
特征 | 1.2 | 型號(hào) | RSS1632 | RSS1636 | RSS1645 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Qkg | 1600 | 1600 | 1600 | |
1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 | Xmm | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 輪距 | ymm | 1478 | 1478 | 1478 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 1543 | 1568 | 1626 |
輪子 | 3.1 | 輪胎 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ254×82 | Φ254×82 | Φ254×82 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ85×75 | Φ85×75 | Φ85×75 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x -1 / 4 | 1x -1 / 4 | 1x -1 / 4 | ||
驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | ||||||
3.6 | 輪距 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 712 | 712 | 712 | |
3.7 | 輪距 承重側(cè) | b11mm | 395 | 395 | 395 | |
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6mm | 2160 | 2160 | 2160 | |
4.8 | 站板高度 | h7mm | 960 | 960 | 960 | |
4.9 | 方向盤高度 | h14mm | 1180 | 1180 | 1180 | |
4.15 | 貨叉高度 | h13mm | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 車體長(zhǎng)度 | l1mm | 2226 | 2226 | 2226 | |
4.2 | 到貨叉豎直面的車體長(zhǎng)度 | l2mm | 1076 | 1076 | 1076 | |
4.21 | 車體寬度 | b1mm | 1050 | 1050 | 1050 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s / e / l mm | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3mm | 645 | 645 | 645 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5mm | 575 | 575 | 575 | |
4.31 | 門架底部離地間隙 | m1mm | 25 | 25 | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200 (1200沿貨叉放置) | Astmm | 2630 | 2630 | 2630 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1840 | 1840 | 1840 | |
性能參數(shù) | 5.1 | 行駛速度 滿 / 空載 | km / h | 8.5 / 9 | 8.5 / 9 | 8.5 / 9 |
5.2 | 提升速度 滿 / 空載 | mm/s | 145 / 215 | 145 / 215 | 145 / 215 | |
5.3 | 下降速度 滿 / 空載 | mm/s | 260 / 270 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
5.8 | 爬坡能力 滿 / 空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
馬達(dá) | 6.1 | 行駛電機(jī) | kw | 3.0(AC) | 3.0(AC) | 3.0(AC) |
6.2 | 提升電機(jī) | kw | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù) DIN 43531/35/36 A, B, C, no | 43531 B | 43531 B | 43531 B | ||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(五小時(shí)放電) | V/Ah | 24 / 480 | 24 / 480 | 24 / 480 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 350 | 350 | 350 | |
蓄電池箱外形尺寸 l /w / h | mm | 1010 / 210 / 750 | 1010 / 210 / 750 | 1010 / 210 / 750 | ||
其他 | 8.1 | 控制方式 | MOSFET控制,交流 | MOSFET控制,交流 | MOSFET控制,交流 | |
8.4 | 操作者耳朵邊噪音水平 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亞潤(rùn)供應(yīng)頗爾濾芯9800EAM062N2
9800EAM062N2 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州承力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司