PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
常州承力倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:承總查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-01 13:05:52瀏覽次數(shù):301次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
結(jié)構(gòu)緊湊,適用于工廠,車間和倉庫
結(jié)構(gòu)緊湊,適用于工廠,車間和倉庫。人性化設(shè)計(jì),駕車時(shí),操作者可以依靠靠背,減少疲勞。機(jī)器轉(zhuǎn)角達(dá)180度,從而對(duì)指標(biāo)的方向作出準(zhǔn)確定位。驅(qū)動(dòng)電機(jī): 3.3KW ,推動(dòng)有力,加速快。驅(qū)動(dòng)電機(jī)和轉(zhuǎn)向電機(jī)采用三相交流技術(shù),免費(fèi)維護(hù)。新型叉子設(shè)計(jì),升降順利。電池托架,方便安裝電池。
品特征 | 1.2 | 型號(hào) | PSP25 | |
1.3 | 動(dòng)力 (電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | electric-magnetic | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式,步行式,站駕式,座駕式,揀選式) | stand-on | ||
1.5 | 容量/額定負(fù)載 | Q kg | 2500 | |
1.6 | 負(fù)荷中心距離 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 957 | |
1.9 | 軸距 | Y mm | 1515 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 970 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 | kg | 1620/1850 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 | kg | 780/200 | |
車輪類型 | 3.1 | 輪胎(橡膠, 彈性體 ,氣動(dòng),聚氨酯) | 彈性體 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)結(jié)束輪胎尺寸 | mm | Ф254×82 | |
3.3 | 負(fù)荷結(jié)束輪胎尺寸 | mm | Ф84×70° | |
3.4 | 腳輪(尺寸) | Ф149×55 | ||
3.5 | 車輪數(shù)( × =驅(qū)動(dòng)車輪)驅(qū)動(dòng)器結(jié)束/負(fù)載結(jié)束 | 1×-2/2/1×-2/4 | ||
3.6 | 車道寬度(前)驅(qū)動(dòng)結(jié)束 | b10 mm | 441 | |
3.7 | 車道寬度(后)負(fù)載結(jié)束 | b11 mm | 380/505 | |
尺寸 | 4.4 | 電梯高度 | h3 mm | 130 |
4.9 | 中立立場(chǎng)高度 | h14 mm | 1290 | |
4.15 | 叉降低高度 | h13 mm | 85 | |
4.19 | 總長(zhǎng)度 | l1 mm | 2025 | |
4.20 | 叉正面長(zhǎng)度 | l2 mm | 875 | |
4.21 | 總寬 | b1 mm | 796 | |
4.22 | 叉尺寸 | s/e/l mm | 60/180/1150(1220) | |
4.25 | 整體的寬度 | b5 mm | 560/685 | |
4.32 | 中心的軸距 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 工作走道用800 × 1200托盤縱向 | Ast mm | 2255 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1865 | |
性能 | 5.1 | 行走速度拉丹/卸載 | km/h | 8.7/9.0 |
5.2 | 提升速度拉丹/卸載 | mm/s | 33.7/45 | |
5.3 | 降低速度拉丹/卸載 | mm/s | 35.7/18.7 | |
5.8 | 能力拉丹/卸載 | % | 6.5/14 | |
5.10 | 制動(dòng)器 | Electric-magnetic | ||
電動(dòng)馬達(dá) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.3(AC) |
6.2 | 起重電機(jī) | kw | 2.2 | |
6.3 | 電池 | D-360 | ||
6.4 | 電池電壓,正常能力K51 | V/Ah | 24/360 | |
6.5 | 電池重量+ / -5 % | kg | 300 | |
6.6 | 電池 l/w/h1 | mm | 728/243/672 | |
其他 | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | MOSFET Control AC | |
7.2 | 噪音 | dB(A) | <70 | |
7.3 | 轉(zhuǎn)角 | ° | 180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)器人末端執(zhí)行器/機(jī)械手夾爪/抓手快換
2指,3指 ¥2800桁架機(jī)械手Z軸制動(dòng)/桁架系統(tǒng)安裝抱閘
RBPS2000/RBPS2500 ¥6600智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州承力倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司
上傳附件