PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
浙江鼎力機(jī)械股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號迷你剪叉式
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地湖州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-26 14:44:17瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)產(chǎn)品亮點(diǎn)●蓄電池為動力源,小巧靈活,體積小、重量輕、無噪音、無污染
● 蓄電池為動力源,小巧靈活,體積小、重量輕、無噪音、無污染。
● 可隨意進(jìn)出電梯,專為樓宇夾層登高作業(yè)量身打造
● 易運(yùn)輸,一臺清障車可同時運(yùn)送多臺小剪叉
▼ 尺寸 | |
工作高度 | 7.60m |
平臺高度 | 5.60m |
整機(jī)長度 | 1.52m |
整機(jī)寬度 | 0.81m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.01m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.65m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.37m×0.70m |
平臺延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.06m/0.015m |
軸距 | 1.13m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.45m/1.60m |
輪胎 | φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
工作人數(shù) | 2 |
爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.6km/h |
工作允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 30/23sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 1300kg |
▼ 動力 | |
電池 | 2×12V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動電機(jī) | 2×24VDC/0.5kW |
起升電機(jī) | 24VDC/2.2kW |
液壓油箱容積 | 4L |
▼ 尺寸 | |
工作高度 | 24ft 11in |
平臺高度 | 18ft 4in |
整機(jī)長度 | 5ft |
整機(jī)寬度 | 2ft 8in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 6ft 7in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 5ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4ft 6in×2ft 4in |
平臺延伸尺寸 | 2ft |
最小離地間隙(收攏/起升) | 2in/1in |
軸距 | 3ft 8in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1ft 6in/5ft 3in |
輪胎 | φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 249lb |
工作人數(shù) | 2 |
爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.49mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph |
工作允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 30/23sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 2866lb |
▼ 動力 | |
電池 | 2×12V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動電機(jī) | 2×24VDC/0.7hp |
起升電機(jī) | 24VDC/3.0hp |
液壓油箱容積 | 7pt |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江鼎力機(jī)械股份有限公司