PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
北京宏昌信科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-20 10:59:21瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
外殼:304型不銹鋼尺寸:121mmX81mmX43mm重量:524
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃?xì)怏w/甲烷 - 催化燃燒式 氧氣與有毒氣體 - 電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量氣體種類(lèi): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 可充電鋰離子電池組(常規(guī)工作時(shí)間為24 小時(shí))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 300小時(shí)記錄時(shí)間(間隔為1分鐘) 數(shù)據(jù)記錄間隔及數(shù)據(jù)寫(xiě)覆蓋量可由用戶(hù)自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入量: | 可用鍵盤(pán)錄入16位字符的用戶(hù)及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù) iButton自動(dòng)數(shù)據(jù)錄入功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)及加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(CSA) - 1級(jí),A、B、C、D組危險(xiǎn)區(qū)域 美國(guó)礦產(chǎn)安全及健康管理局(MSHA) - 僅可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物 ATEX及澳大利亞 - Ex ia s I/IIC T4: IP65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京宏昌信科技有限公司