PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海臺(tái)銘閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WZ41H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:吳旭查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-14 10:24:39瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
波紋管閘閥
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保閥桿處的無泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。波紋管采用不銹鋼或 Inconel 材料制造,波紋管密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,耐疲勞,使用壽命長。
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
API600、 GB12234 | ANSI B16.10、 GB12221 | ANSI B16.5、 JB/T74~90、 GB9112~9124、 HG20592~20635、 SH3406 | API598、 JB/T9092 |
型號(hào) | WZ41-16 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
型號(hào) | WZ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
型號(hào) | WZ41-40 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)Z41H手動(dòng)/式電動(dòng)法蘭楔鑄鐵閘閥上海智博睿
Z941H/F-1.6-16.0MPa 面議上海智博睿Z945H-16C暗桿閘閥 不銹鋼暗桿閘閥的簡單介紹
Z941H/F-1.6-16.0MPa 面議電動(dòng)楔式閘閥電動(dòng)法蘭蝶閥不銹鋼電動(dòng)閘閥Z941H、Z941Y、Z941W
Z941H/F-1.6-16.0MPa 面議上海智博睿楔式電動(dòng)閘閥電動(dòng)法蘭閘閥生產(chǎn)廠家Z940H/Z940Y/Z940W
Z941H/F-1.6-16.0MPa 面議電動(dòng)閥門生產(chǎn)Z45/Z941H型鑄鋼暗桿閘閥上海智博睿
Z941H/F-1.6-16.0MPa 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海臺(tái)銘閥門有限公司