PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海繪耀儀器設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:孔經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-16 15:54:51瀏覽次數(shù):331次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
作為一種智能野外應用的水質(zhì)監(jiān)測平臺,EXO具備非常廣闊的水環(huán)境監(jiān)測能力,具有外觀堅固耐用、操作簡單快捷、數(shù)據(jù)傳輸準確等特點,可以從容應對如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多種水環(huán)境監(jiān)測需求。EXO 是YSI品牌旗下一代水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)品。
傳感器 | 測量范圍 | 準確度 | 響應時間 | 分辨率 |
氨氮 | 0-200mg/L | 讀數(shù)之±10%或2mg/L | 0.01mg/L | |
氯化物 | 0-1000mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L | 0.01mg/L | |
硝氮 | 0-200mg/L | 讀數(shù)之±10%或2mg/L | 0.01mg/L | |
透氣式水位 | 0-10m | ±0.03FS(±0.003m) | 0.01mmHg | |
氣壓計 | 375-825mmHg | ±1.5mmHg | 0.1mmHg | |
藍綠藻藻藍蛋白或藻紅蛋白 | 0-100ug/L | 線性:R>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān)(0-100ug/mL) | T63<2s | 0.01ug/L |
0-100RFU | 檢出限:0.04ug/LPC | 0.01RFU | ||
葉綠素 | 0-400ug/L Chl | 線性:R>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān)(0-400ug/mL) | T63<2s | 0.01ug/L Chl; |
0-100RFU | 檢出限:0.09ug/LChl | 0.01RFU | ||
電導率 | 0-200mS/cm | 0-100:讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm; | T63<2s | 0.0001-0.01mS/cm |
100-200:讀數(shù)之±1% | (取決于測量范圍) | |||
深度(非透氣式) | 0-10m | ±0.04%FS(±0.004m) | T63<2s | 0.001m(取決于測量范圍) |
0-100m | ±0.04%FS(±0.04m) | |||
0-250m | ±0.04%FS(±0.10m) | |||
溶解氧-光學 | 0-500%空氣飽和度 | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%; | T63<5s | 0.1%空氣飽和度 |
200-500%:讀數(shù)之±5% | ||||
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或讀數(shù)之±1%; | 0.01mg/L | ||
20-50mg/L:讀數(shù)之±5% | ||||
fDOM | 0-300ppb(QSE) | 線性:R>0.999,300ppb QS(硫酸奎寧) | T63<2s | 0.01ppb QSE |
溶液連續(xù)稀釋,檢出限:0.07ppb QSE | ||||
ORP | -999-999mV | ±20mV,氧化還原標準溶液 | T63<5s | 0.1mV |
pH | 0-14 | ±0.1,校準溫度±10℃范圍內(nèi) | T63<3s | 0.01 |
±0.2,全溫度量程 | ||||
溫度 | -5—50℃ | -5°-35°C:±0.01°C | T63<3s | 0.01 |
35-50°C:±0.05°C | ||||
濁度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.3FNU或讀數(shù)之±2%; | T63<2s | 0-999FNU:0.01FNU |
1000-4000FNU:讀數(shù)之±5% | 1000-4000FNU:0.1FNU | |||
鹽度 | 0-70ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt | T63<2s | 0.01ppt |
比電導率 | 0-200mS/cm | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm | T63<2s | 0.001,0.01,0.1mS/cm |
(自動選擇) | ||||
總?cè)芙夤腆w(TDS) | 0.30-1.00 | 可變 | ||
總懸浮固體(TSS) | 0-1500mg/L | T63<2s | 可變 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海繪耀儀器設備有限公司