深圳市谷梁科技有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):203更新時間:2022-06-09 09:04:01
顯示屏的任意一邊創(chuàng)建*的專用鍵,以實現(xiàn)一鍵式訪問的設(shè)備功能和應(yīng)用 — 從掃描器、攝像頭和業(yè)務(wù)線應(yīng)用程序到電話功能。
5 英寸顯示屏提供充足的顯示區(qū)域,適用于圖形密集型直觀應(yīng)用。
提供簡便、熟悉和靈活的多點觸控操作 — 無論手濕、佩戴手套還是使用手寫筆都能游刃有余。
能夠?qū)崿F(xiàn)超快的一維和二維條碼采集 — 無論條碼受損、臟污、印制質(zhì)量差,還是在屏幕上顯示。
超快的 1.8 GHz 六核 64 位處理器能夠運行您的工作人員完成工作所需要的一切 — 從眾多圖形密集型業(yè)務(wù)應(yīng)用程序到 PBX 固定電話功能。
產(chǎn)品特點谷梁
-
1.超高分辨率圖片 2.自動采集數(shù)據(jù)和處理整個文檔 3.采用*技術(shù)的大尺寸顯示屏 4.能夠一鍵式訪問的功能
5.PowerPrecision+ 電池具備的電量和可管理性
基本規(guī)格谷梁
尺寸 | 6.1 英寸(長)x 2.9 英寸(寬)x 0.73 英寸(高) 155 毫米(長)x 75.5 毫米(寬)x 18.6 毫米(高) |
重量 | 8.8 盎司 / 249 克(包括電池) |
顯示屏 | 5.0 英寸高清 (1280 x 720);超亮,室外可見;光學(xué)級貼合觸摸屏 |
成像儀窗口 | Corning Gorilla 玻璃 |
觸摸面板 | 雙模電容式觸控,支持手寫筆或手寫(裸露或戴手套)輸入,手寫筆需另購;Corning Gorilla 玻璃 |
背光 | LED 背光 |
電源 | 可更換鋰離子 Power Precision + 標(biāo)準(zhǔn)容量電池,4300 mAh 典型 / 4030 mAh();改進(jìn)電池技 術(shù)可實現(xiàn)更長續(xù)航能力,具備針對電池指標(biāo)的實時可視性以進(jìn)行更好的電池管理;快速 USB 充電 (500mA) |
擴展槽 | 用戶可訪問 MicroSD,高達(dá) 32GB SDHC 和高達(dá) 128GB SDXC |
網(wǎng)絡(luò)連接 | USB-C |
鍵盤 | 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 |
語音和音頻 | 兩個抗噪聲麥克風(fēng);振動提示;揚聲器;藍(lán)牙無線耳機;高品質(zhì)揚聲器;支持 PTT 耳機;蜂窩電路交換語音;HD 語音 |
按鈕 | 可編程后部按鈕;兩個專用掃描按鈕;專用對講按鈕以及音量調(diào)節(jié)按鈕 |
CPU | Snapdragon 650 64 位六核 1.8GHz ARM Cortex A72,功率優(yōu)化 |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 Marshmallow,帶Zebra的 Mobility Extensions (Mx) (AOSP和 GMS選項預(yù)裝) |
內(nèi)存 | 標(biāo)配:2GB RAM/16GB 閃存 選配:4GB RAM/32GB 閃存 |
使用環(huán)境谷梁
工作溫度 | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C(RH 5% 至 95%,無冷凝) |
儲存溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% 至 85%(無冷凝) |
跌落規(guī)格 | 可承受多次從 4 英尺 / 1.2 米高度跌落至瓷磚地面的沖擊配備耐用護(hù)套可承受多次從 6 英尺高度跌落的沖擊,符合 MIL STD 810 G 要求 |
滾動規(guī)格 | 可承受 500 次 1.6 英尺 / 0.5 米滾動沖擊;達(dá)到甚至超過 IEC 滾動規(guī)格要求 |
密封 | IP67 和 IP65,符合適用的 IEC 密封規(guī)格要求 |
振動 | 4 g’s pK Sine(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(20 Hz 至 2 kHz);每軸 60 分鐘,3 軸 |
熱震 | -40° F 至 158° F / -40° C 至 70° C 快速過渡 |
靜電放電 (ESD) | +/-15kv 空氣放電;+/-8kv 接觸放電;+/-8kv 帶電體 |
其他參數(shù)谷梁
光傳感器 | 自動調(diào)整顯示屏背光亮度 |
運動傳感器 | eCompass;三軸陀螺儀;三軸加速器 |
接近傳感器 | 在通話過程中,當(dāng)用戶將聽筒靠近頭部時自動檢測,并禁用顯示屏輸出和觸控面板輸入 |
掃描 | SE4710 成像儀(一維和二維)出色的范圍: 掃描范圍 — Code 39 條碼: 20 Mil:1.8 英寸至 32.0 英寸 / 4.5 厘米至 81.3 厘米 3 Mil:3.1 英寸至 5.6 英寸 / 7.9 厘米至 14.2 厘米 |
攝像頭 | 后置 — 1300 萬像素自動對焦;f/2.4 光圈;后置攝像頭閃光燈 LED 可產(chǎn)生均衡的白光;支持手電筒模式 |
NFC | ISO 14443 Type A 和 B;F;FeliCa 和 ISO 15693 卡;P2P 模式和通過 UICC 和主機卡仿真 |
通信連接谷梁
無線電 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r?Wi-Fi™ 認(rèn)證;IPv4、IPv6?2X2 MIMO |
數(shù)據(jù)速率 | 5GHz:802.11a/n/ac ——高達(dá) 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n ——高達(dá)144 Mbps |
工信通道 | 信道 1-13(2412-2472 MHz)、信道 36-165 (5180-5825MHz) 渠道帶寬: 20、40、80 MHz 實際工作信道/頻率和帶寬取決于當(dāng)?shù)匾?guī)定和認(rèn)證機構(gòu) |
藍(lán)牙 | Class 2,Bluetooth v4.1(Bluetooth® Smart 技術(shù));Bluetooth Wideband 支持 HFPv1.6;Bluetooth v4.1Low Energy (LE) |
應(yīng)用行業(yè)谷梁
零售業(yè)、倉庫管理、現(xiàn)場移動化、醫(yī)療保健 | |
|