南昌幸和工業(yè)技術(shù)有限公司
您現(xiàn)在的位置: 南昌幸和工業(yè)技術(shù)有限公司>>日本食品機(jī)械>> HI97737便攜式銀測(cè)量?jī)x
HI97737便攜式銀測(cè)量?jī)x
參考價(jià): | 面議 |
- HI97737 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 南昌市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):58更新時(shí)間:2022-05-02 16:46:24
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
詳情介紹:
零件號(hào) | HI97737 | ||
產(chǎn)品名稱 | 便攜式銀測(cè)量?jī)x | ||
測(cè)量對(duì)象 | 銀。 | ||
測(cè)量范圍 | 0.000 至 1.000 毫克/升 | ||
解決 | 0.001毫克/升 | ||
精度@25℃ | ± 0.020 毫克/升 ± 5% 的測(cè)量值 | ||
測(cè)量方法 | PAN法 | ||
發(fā)光源 | LED (575 納米) | ||
帶通濾波器 | 帶寬:8 nm 波長(zhǎng)精度:± 1.0 nm | ||
受光部分 | 硅光電池 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)多達(dá) 50 個(gè)數(shù)據(jù) | ||
液晶屏 | 128 x 64 像素,帶背光 | ||
使用的外部環(huán)境 | 0~50℃(相對(duì)濕度99%以下) | ||
防水的 | 主體外殼為 IP67 * 不兼容浸入式或浸入式 | ||
電源 | 3 節(jié) 1.5V AA 堿性電池(無(wú)背光可測(cè)量約 800 次) | ||
自動(dòng)斷電 | 15分鐘未使用后 | ||
尺寸、重量 | 長(zhǎng) 142.5 x 寬 102.5 x 厚 50.5mm 380g |
相關(guān)產(chǎn)品