154-902日本三豐Mitutoyo:套裝小孔規(guī)
東莞市必途儀器有限公司
160系列─帶有圓弧刃量爪P48-49游標(biāo)卡尺
參考價(jià): | 面議 |
- 160系列─帶有圓弧刃量爪 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 東莞市 所在地
訪問次數(shù):123更新時(shí)間:2022-08-19 17:18:35
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
P48-49游標(biāo)卡尺
特點(diǎn):
1.量爪的圓面適于進(jìn)行**的內(nèi)徑測量
特點(diǎn):
1.量爪的圓面適于進(jìn)行**的內(nèi)徑測量
2.帶有/不帶用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架
3.可從上側(cè)和下側(cè)滑塊刻度分別對內(nèi)徑和外徑的測量值進(jìn)行讀數(shù)(**公制型或英制型)
4.不帶深度測量桿
性能參數(shù)
公制/英制型
測量范圍 | 測量范圍 | 貨 號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)數(shù)值 | 精度 | 備注 |
(外徑) | (內(nèi)徑) | (外徑) | (內(nèi)徑) | |||
0-200mm | 10-200mm | 160-170 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.03mm | 無視差型 |
0-300mm | 10-300mm | 160-180 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | 無視差型 |
0-450mm | 20-450mm | 160-130 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | _ |
0-600mm | 20-600mm | 160-131 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | _ |
0-1000mm | 20-1000mm | 160-132 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.15mm | _ |
0-1500mm | 20-1500mm | 160-133 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.22mm | _ |
0-2000mm | 20-2000mm | 160-134 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.28mm | _ |
公制型─帶有微調(diào)功能的游標(biāo)卡尺 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨 號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)數(shù)值 | 精 度 | 備注 |
(外徑) | (內(nèi)徑) | (外徑) | (內(nèi)徑) | |||
0-300mm | 10-300mm | 160-127 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | _ |
0-450mm | 20-450mm | 160-128 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm | _ |
0-600mm | 20-600mm | 160-101 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm | _ |
0-1000mm | 20-1000mm | 160-104 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.07mm | _ |
0-1500mm | 20-1500mm | 160-110 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.09mm | _ |
0-2000mm | 20-2000mm | 160-113 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.12mm | _ |
英制型─帶有微調(diào)功能的游標(biāo)卡尺 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨 號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)數(shù)值 | 精 度 | 備注 |
(外徑) | (內(nèi)徑) | (外徑) | (內(nèi)徑) | |||
0-12" | 3"-12" | 160-124 | .001" | .001" | ±.0015" | _ |
0-18" | 5"-18" | 160-116 | .001" | .001" | ±.002" | _ |
0-24" | 5"-24" | 160-102 | .001" | .001" | ±.002" | _ |
0-40" | 1"-40" | 160-105 | .001" | .001" | ±.003" | _ |
0-60" | 1"-60" | 160-111 | .001" | .001" | ±.004" | _ |
0-80" | 1"-80" | 160-114 | .001" | .001" | ±.005" | _ |
公制/英制型─帶有微調(diào)功能的游標(biāo)卡尺 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨 號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)數(shù)值 | 精 度 | 備注 |
(下側(cè)刻度) | (上側(cè)刻度) | (下側(cè)刻度) | (上側(cè)刻度) | |||
0-300mm | 0-12" | 160-150 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有微調(diào)功能 |
0-450mm | 0-18" | 160-151 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm | _ |
0-600mm | 0-24" | 160-153 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm | _ |
0-1000mm | 0-40" | 160-155 | 0.02mm | .001" | ±0.07mm | _ |
0-1500mm | 0-60" | 160-157 | 0.02mm | .001" | ±0.09mm | _ |
0-2000mm | 0-80" | 160-159 | 0.02mm | .001" | ±0.12mm | _ |
英制/公制型─帶有微調(diào)功能的游標(biāo)卡尺 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨 號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)數(shù)值 | 精 度 | 備注 |
(下側(cè)刻度) | (上側(cè)刻度) | (下側(cè)刻度) | (上側(cè)刻度) | |||
0-12" | 0-300mm | 160-125 | .001" | 0.02mm | ±.0015" | _ |
0-18" | 0-450mm | 160-119 | .001" | 0.02mm | ±.002" | _ |
0-24" | 0-600mm | 160-103 | .001" | 0.02mm | ±.002" | _ |
0-40" | 0-1000mm | 160-106 | .001" | 0.02mm | ±.003" | _ |
0-60" | 0-1500mm | 160-112 | .001" | 0.02mm | ±.004" | _ |
0-80" | 0-2000mm | 160-115 | .001" | 0.02mm | ±.005" | _ |
相關(guān)產(chǎn)品