上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司>>漫反射型光電傳感器>> OBT200-R201-E5F-Y0398-SET
OBT200-R201-E5F-Y0398-SET
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):112更新時間:2023-04-13 08:11:04
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) OBT200-R201-E5F-Y0398-SET
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶背景抑制的三角測量傳感器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 10 ... 650 mm 預設置 接通 200 ... mm | |
最小檢測范圍 | 30 ... 100 mm | |
檢測范圍 | 30 ... 650 mm | |
調(diào)整范圍 | 100 ... 650 mm | |
參考目標 | 標準白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
LED 危險等級標記 | 免除組 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 6="" %="" 當="" 650=""> | |
光點直徑 | 大約 20 mm x 20 mm 相距 650 mm | |
發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 70000 Lux | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 600 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 ; 閃爍 (4 Hz) - 短路 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 檢測到物體時亮起 ; 閃爍(約 4 Hz) 當 污染 | |
控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉(zhuǎn)換開關 | |
控制元件 | 感應范圍調(diào)節(jié)器 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | < 25="" ma="" 在="" 24="" v=""> | |
防護等級 | III | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: Q - 針腳 4:PNP 常開/亮通 報警輸出 - 針腳 2:PNP 常開/亮時接通(檢測到受污染時) | |
信號輸出 | 2 路 PNP 輸出,短路保護,反極性保護,浪涌保護 | |
開關電壓 | 30 V DC | |
開關電流 | 100 mA , 阻抗負載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 200 Hz | |
響應時間 | 2,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定纜線 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移動纜線 不適用于輸送鏈 | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 76 mm | |
外殼高度 | 40 mm | |
外殼深度 | 71 mm | |
防護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
連接 | 300 mm 固定纜線,帶 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) 固定器 PA 6(聚酰胺) | |
光學端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 95 g | |
電纜長度 | 0,3 m |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 |