上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>漫反射型光電傳感器>> RL28-8-H-1500-LAS/105/110
RL28-8-H-1500-LAS/105/110
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):89更新時(shí)間:2023-04-10 07:43:45
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) RL28-8-H-1500-LAS/105/110
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
背景抑制型光電傳感器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 100 ... 1500 mm | |
最小檢測范圍 | 50 ... 200 mm | |
檢測范圍 | 100 ... 1500 mm | |
背景抑制 | 檢測范圍上限的 + 10% | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 650 nm | |
光束發(fā)散 | < 1,5=""> | |
脈沖長度 | 4,5 µs | |
重復(fù)率 | 大約 1,5 kHz | |
脈沖能量 | 17 nJ | |
光斑表示 | 1,5 mm x 4 mm ,光斑和外殼垂直 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | ≤ 40 % | |
環(huán)境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 590 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
功能指示燈 | 2 個(gè)黃色 LED 亮起:物體在掃描范圍內(nèi) 熄滅:物體在掃描范圍外 | |
控制元件 | 感應(yīng)范圍調(diào)節(jié)器 , 亮?xí)r接通/暗時(shí)接通轉(zhuǎn)換開關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 40 mA | |
防護(hù)等級 | II, 當(dāng)污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定絕緣電壓 ≤ 250 V AC | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 2 s | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 100 mA | |
開關(guān)頻率 | 140 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 3,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1 | |
認(rèn)證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護(hù)等級 | II, 當(dāng)污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定電壓 ≤ 250 V AC | |
UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
FDA 認(rèn)證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 25,8 mm | |
外殼高度 | 88 mm | |
外殼深度 | 54,3 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 5 針 M12 x 1 塑料連接器 | |
材料 | ||
外殼 | 塑料 ABS | |
光學(xué)端面 | 塑料板 | |
質(zhì)量 | 大約 70 g |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 |