北京百世揚(yáng)商貿(mào)有限公司
您現(xiàn)在的位置: 北京百世揚(yáng)商貿(mào)有限公司>> Betcolor 4492 Scan
Betcolor 4492 Scan
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):243更新時(shí)間:2021-09-08 17:22:37
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹


詳細(xì)參數(shù)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品用途 | 行業(yè)掃描 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 大幅面 |
幅面 | 44英寸(B0) |
掃描元件 | CIS |
像素 | 64800像素 |
光學(xué)分辨率 | 2400×1200dpi |
分辨率 | 9600dpi |
掃描范圍 | : 掃描寬度:44.4英寸(1130mm),進(jìn)紙寬度:47.4英寸(1204mm),掃描厚度:2mm |
掃描介質(zhì) | 硫酸圖,藍(lán)圖,設(shè)計(jì)圖,檔案,海報(bào),地圖,報(bào)紙等 |
預(yù)掃時(shí)間 | 無需預(yù)掃,一次成像 |
掃描速度 | 24位RGB真彩:9.17厘米/秒,5.5米/分鐘 黑白/灰度:28.3厘米/秒,17米/分鐘 |
日掃描量 | A0尺寸,黑白:427頁/小時(shí) A0尺寸,彩色:215頁/小時(shí) |
接口類型 | RES超極速USB3.0 |
性能參數(shù) | |
掃描光源 | LED |
---|---|
掃描模式 | 彩色、灰階、黑白 |
色彩位數(shù) | 彩色:48位,灰階:16位 |
輸出格式 | TIFF (UNCOMPRESSED,JPEG,G3,G4,PACKBITS,LZW),多頁TIFF,JPEG,PDF,PDF/A,多頁P(yáng)DF,多頁P(yáng)DF/A,BMP,JPEG 2000,CALS,PNG,DWF |
雙面掃描 | 手動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 不支持網(wǎng)絡(luò) |
其它參數(shù) | |
液晶顯示屏 | 選配,可選15-27寸觸摸屏與掃描服務(wù)器 |
---|---|
掃描按鍵 | 掃描儀控制面板上多達(dá)4個(gè)熱鍵可自由編程設(shè)置(掃描軟件中的熱鍵無數(shù)量限制) |
產(chǎn)品尺寸 | 332×1201×126mm |
產(chǎn)品重量 | 16kg |
操作系統(tǒng) | Windows 8.1/8/7/Vista/XP SP3(32位和64位) |
電源類型 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 操作:19W |
其它特點(diǎn) | 原稿正面朝上,掃描進(jìn)度隨時(shí)可見 特殊的雙LED光源,及時(shí)褶皺圖像也能呈現(xiàn) |
掃描儀附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) 電源 保修卡 |
---|---|
可選附件 | 掃描服務(wù)器、觸摸顯示器、觸摸一體機(jī) |
隨機(jī)軟件 | BETCOLOR ScanManager TWAIN/SE版 |
產(chǎn)品特性 | |
產(chǎn)品特性1 | 迅測技術(shù) |
---|---|
產(chǎn)品特性2 | RDS 動(dòng)態(tài)縫合技術(shù) |
產(chǎn)品特性3 | PRO LOGIC 圖像處理技術(shù) |
產(chǎn)品特性4 | DIS 圖像后處理系統(tǒng) |
產(chǎn)品特性5 | 走紙安全驅(qū)動(dòng)技術(shù) |
產(chǎn)品特性6 | 動(dòng)態(tài)寬度識別技術(shù) |
相關(guān)產(chǎn)品