PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
寧波速普電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MC-PA7.62VXX-G-0001
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地寧波市
聯(lián)系方式:楊小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-03 08:59:03瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
插拔式端子-插座 MC-PA7.62VXX-G-0001 ......
產(chǎn)品型號(hào) | MC-PA7.62VXX-G-0001 | ||
產(chǎn)品間距 Pitch | 7.62mm | ||
產(chǎn)品層數(shù) Number of levels | 1 | ||
產(chǎn)品位數(shù) Number of connections | 2P-24P | ||
接線方式 Connection method | - | ||
防護(hù)等級(jí) Protection Level | IP20 | ||
工作溫度 Work temperature | -40~+105℃ |
額定電流 Rated Current | 18A | ||
額定電壓 Rated Voltage | 630V | ||
過壓類別 Overvoltage category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等級(jí) Pollution degree | 3 | 2 | 2 |
額定沖擊電壓 Rated impulse voltage | 6.0KV | 6.0KV | 6.0KV |
額定電壓 Rated Voltage | 400V | 630V | 1000V |
硬導(dǎo)線截面積 Conductor cross section solid | - | ||
柔性導(dǎo)線截面積 Conductor cross section flexible | - | ||
柔性導(dǎo)線截面積,帶絕緣管套 Conductor cross section flexible,with furrule | - | ||
鎖線螺釘規(guī)格 Locking screw Specification | - | ||
額定扭矩 Rated Torque | - | ||
固定螺釘規(guī)格 Fixed Screw Specification | - | ||
額定扭矩 Rated Torque | - | ||
剝線長度 Stripping length | - |
使用組別 Use group | B | C | D |
額定電流 Rated Current | 15A | - | 15A |
額定電壓 Rated Voltage | 300V | - | 300V |
額定接線容量 Rated cross section | - |
絕緣材料 Insulation material | PA66 |
絕緣材料組別 Insulation material group | Ⅰ |
阻燃等級(jí),符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
導(dǎo)電體材料 Contact material | Copper alloy |
導(dǎo)電體表面鍍層 Surface characteristics | Sn,Plated |
認(rèn)證圖標(biāo) Certificate | ![]() ![]() | ||
UL證書號(hào) UL file No. | |||
VDE證書號(hào) VDE No. | |||
TUV證書號(hào) TUV No. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
寧波速普電子有限公司