江蘇億利達水處理設備有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質
- 無錫市 所在地
訪問次數(shù):73更新時間:2022-07-11 08:35:35
一、涂裝廢水處理與回用工程
太倉華慶涂裝有限公司是一家位于太倉新城工業(yè)區(qū)的涂裝企業(yè),其廢水主要為酸洗工業(yè)廢水,并含有少量脫脂劑、金屬表面活化處理的磷酸鹽等混合有機廢水。
2006年開始,本公司用半年時間建立了一套以預處理 + 氣浮 + 石英砂過濾的處理工藝,使處理后水*達到了回用酸洗的標準,既減少了污染排放,又節(jié)約了水資源。
二、醫(yī)藥中間體廢水處理工程
太倉新毛化工廠位于太倉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),主要生產(chǎn)醫(yī)藥中間體,其廢水成分結構復雜,含有大量的氨、對生物有毒害作用的腈類產(chǎn)品及其他難降解物等等,對微生物處理工藝有一定的影響,我們采用前期預處理加生化處理的辦法,解決了難以直接生物處理的問題。
三、精細化工廢水
中國石油化工股份有公司上海高橋分公司精細化工事業(yè)部每天排放3500多噸含難降解有機物的精細化工廢水,采用本公司與華東理工大學環(huán)境工程研究所合作開發(fā)的BCB組合工藝處理,順利實現(xiàn)達標排放的目的。
四、化工廢水
湖北楚源化工廠每天排放7000多噸化工廢水,采用本公司與華東理工大學環(huán)境工程研究所合作開發(fā)的物化 — 生化的組合工藝處理后,外排廢水的水質達到了排放標準。
工程業(yè)績表
序號 | 工程建設單位 | 廢水類型 | 水量m3/d | 服務內(nèi)容 |
1 | 中石化上海高橋分公司化工事業(yè)部 | 化工 | 7000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
2 | 中石化上海高橋分公司精細化工事業(yè)部 | 精細化工 | 3500 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
3 | 湖北楚源化工廠 | 精細化工 | 7500 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
4 | 江蘇張家港東沙化工園區(qū) | 化工 | 10000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
5 | 上海焦化廠 | 焦化廢水 | 6000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
6 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 化工(高鹽) | 240 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
7 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 化肥 | 23000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
8 | 黑龍江大慶油田甲醇廠 | 化工 | 1300 | 總承包 |
9 | 上海市桃浦化工廠 | 化工 | 1000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
10 | 漂萊特(中國)有限公司 | 化工 | 5500 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
11 | (Ciba)山東瑞康精細化工有限公司 | 精細化工 | 500 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
12 | 山東華陽農(nóng)藥集團 | 農(nóng)藥 | 3000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
13 | 上海香料廠 | 精細化工 | 2500 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
14 | 上海華聯(lián)制藥有限公司 | 合成制藥 | 2000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
15 | 上海匯仁制藥有限公司 | 制藥 | 250 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
16 | 上海日清制面食品有限公司 | 食品 | 120 | 總承包 |
17 | 楊協(xié)成<上海>有限公司 | 豆奶飲料 | 1850 | 總承包 |
18 | 上海杏花樓集團聯(lián)合食品公司 | 月餅糕點 | 320 | 總承包 |
19 | 上海櫻花文化用品有限公司 | 油墨 | 200 | 總承包 |
20 | 上海長谷建材有限公司 | 高濁度 | 350 | 總承包 |
21 | 上海松下等離子顯示器有限公司 | 重金屬 | 1450 | 總承包 |
22 | 上海旭福電子有限公司 | 半導體 | 350 | 總承包 |
23 | 上海奶牛育種中心 | 畜禽糞便 | 150 | 總承包 |
24 | 太倉華慶涂裝有限公司 | 電泳 | 100 | 總承包 |
25 | 太倉新毛化工廠 | 化工 | 1000 | 總承包 |
26 | 浙江慶茂公司 |
| 15000 | 工藝開發(fā)、設計、調試 |
27 | 上海福貿(mào)塑膠工業(yè)有限公司 | DOP廢氣 |
| 總承包 |
28 | 上?!胺康卮髲B"臭氣 | 惡臭 |
| 總承包 |
29 | 上海意力速電子工業(yè)有限公司 | 有毒有機廢氣 |
| 總承包 |
30 | 上海阿波羅復合肥有限公司 | 粉塵/氨 |
| 總承包 |
31 | 太倉市富誠五金制品有限公司 | 有機廢氣/廢水 |
| 總承包 |